Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Totales
2796110361.69
20.91%
Efectivo
454381332.48
20.96%
Debito
730106898.66
23.61%
Credito
1220497175.77
19.13%
Otros
391124954.77
21.39%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
diciembre 2025 2796110361.69 26.4% 454381332.48 26.5% 730106898.66 30.9% 1220497175.77 23.7% 391124954.77 27.2%
noviembre 2025 2211322309.67 1.9% 359135209.19 2.5% 557729769.87 0.4% 986982410.51 1.2% 307474920.10 7.9%
octubre 2025 2170966837.66 10.6% 350538306.90 10.3% 559818776.57 8.1% 975596806.36 12.7% 285012947.83 9.2%
septiembre 2025 1962362994.96 6.9% 317902993.21 3% 518072044.21 5.3% 865406515.24 9% 260981442.30 7.2%
agosto 2025 2106920638.15 2.3% 327599772.79 1.7% 547353621.68 6.8% 950704937.37 5.3% 281262306.31 14.1%
julio 2025 2059033274.19 2.5% 322013890.30 2.7% 587378774.13 7.6% 903077734.01 1.6% 246562875.75 6%
junio 2025 2009502291.99 1.1% 313700697.34 3% 545691378.23 3.1% 917527772.29 1.2% 232582444.13 2.1%
mayo 2025 1987424310.26 0.6% 323506387.02 6.8% 529078473.49 0.2% 906931319.99 0.9% 227908129.76 0.5%
abril 2025 1975378384.08 3.4% 302985857.58 7.2% 528027217.53 4.5% 915234170.78 2.3% 229131138.20
marzo 2025 2045404050.64 14.1% 326402988.65 11.2% 552767401.86 10.6% 937125368.87 18.6% 229108291.27 10%
febrero 2025 1792366127.57 4.2% 293655584.72 0.7% 499955958.90 7.3% 790402427.91 4% 208352156.04 1.7%
enero 2025 1870036186.89 16.1% 295670199.70 14.3% 539439622.21 18.5% 823016098.11 15.6% 211910266.86 13.8%

Indicadores Similares