Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Totales
2214141610.94
5.65%
Efectivo
2154052217.72
5.67%
Debito
60089393.22
5.01%
Credito
2214141610.94
5.65%
Otros
372732661.98
7.42%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
febrero 2026 2214141610.94 5.3% 2154052217.72 5.4% 60089393.22 4.8% 2214141610.94 5.3% 372732661.98 6.9%
enero 2026 2339233324.91 16.3% 2276136044.05 16.1% 63097280.86 24% 2339233324.91 16.3% 400405801.71 11.9%
diciembre 2025 2796110361.69 26.4% 2713064578.34 27.3% 83045783.35 4.7% 2796110361.69 26.4% 454381332.48 26.5%
noviembre 2025 2211322309.67 1.9% 2132007343.39 1.7% 79314966.28 6.1% 2211322309.67 1.9% 359135209.19 2.5%
octubre 2025 2170966837.66 10.6% 2096199311.43 10.7% 74767526.23 9.4% 2170966837.66 10.6% 350538306.90 10.3%
septiembre 2025 1962362994.96 6.9% 1894031054.14 7% 68331940.82 1.7% 1962362994.96 6.9% 317902993.21 3%
agosto 2025 2106920638.15 2.3% 2037395777.39 2.2% 69524860.76 6.7% 2106920638.15 2.3% 327599772.79 1.7%
julio 2025 2059033274.19 2.5% 1993847051.46 2.3% 65186222.73 8.5% 2059033274.19 2.5% 322013890.30 2.7%
junio 2025 2009502291.99 1.1% 1949403829.28 1.7% 60098462.72 14.3% 2009502291.99 1.1% 313700697.34 3%
mayo 2025 1987424310.26 0.6% 1917328198.55 0.2% 70096111.71 29.8% 1987424310.26 0.6% 323506387.02 6.8%
abril 2025 1975378384.08 3.4% 1921361392.85 3.2% 54016991.23 11.4% 1975378384.08 3.4% 302985857.58 7.2%
marzo 2025 2045404050.64 14.1% 1984442779.32 14% 60961271.33 16.6% 2045404050.64 14.1% 326402988.65 11.2%

Indicadores Similares