Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

Totales
1585347161.92
5.24%
Efectivo
270775313.35
7.14%
Debito
425958250.32
7.14%
Credito
718252689.51
7.25%
Otros
170360908.73
10.96%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
septiembre 2024 1585347161.92 5% 270775313.35 6.7% 425958250.32 6.7% 718252689.51 6.8% 170360908.73 12.3%
agosto 2024 1668468303.92 5% 290108815.61 0.1% 456351826.59 1.1% 770315343.96 11.8% 151692317.77 2.9%
julio 2024 1588377398.85 3.6% 290357060.58 9.6% 461659897.98 0.7% 688936590.20 2.8% 147423850.09 10.9%
junio 2024 1532919328.73 8.5% 264957789.47 8.8% 465008974.38 9.3% 670053178.46 7.6% 132899386.42 9.9%
mayo 2024 1412879732.69 5.8% 243597883.54 4.5% 425529854.40 3.7% 622775723.02 6.9% 120976271.73 10.8%
abril 2024 1335118161.89 6.2% 233018967.80 16% 410331251.50 6.5% 582608443.75 1.7% 109159498.84 4%
marzo 2024 1422932963.11 19.3% 277545813.39 14.7% 438830143.08 16.7% 592791117.41 22.5% 113765889.24 24.6%
febrero 2024 1193012006.77 8.3% 241894497.25 6.2% 375940819.94 6.6% 483850375.59 10.3% 91326313.98 10.8%
enero 2024 1101738039.86 4% 227859437.25 0.2% 352612655.13 10.4% 438858468.35 2.6% 82407479.13 10.6%
diciembre 2023 1147057747.07 50.1% 228219933.95 42.6% 393579905.53 54.9% 450747741.88 49.6% 74510165.71 52.8%
noviembre 2023 764304815.63 7.9% 160073144.06 5% 254149443.47 5.6% 301311730.27 11.1% 48770497.82 10.5%
octubre 2023 708384350.42 22.1% 152398775.75 14.3% 240565991.90 21.4% 271297889.05 29.3% 44121693.73 13.7%

Indicadores Similares