Correo Postal.

Correo Postal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2026-05-01
Último Dato

mayo 2026

Correo Postal
43089.83
4.24%

Metadata

Último Dato:
2026-05-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Correo Postal. Datos y Tendencias

Fecha Correo Postal
mayo 2026 43089.83 4.1%
abril 2026 44915.18 1.8%
marzo 2026 45717.75 15.5%
febrero 2026 39574.38 11.9%
enero 2026 44921.62 8.1%
diciembre 2025 48863.36 5.5%
noviembre 2025 46298.24 5.4%
octubre 2025 48960.04 7%
septiembre 2025 52647.18 1.7%
agosto 2025 51784.71 1.9%
julio 2025 52776.75 3.8%
junio 2025 54853.73 0.1%

Indicadores Similares