Subsidios Económicos. Energía y Transporte

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Subsidios Económicos. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Transporte
206435.80
1.80%
Energia
346808.80
75.45%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Subsidios Económicos. Datos y Tendencias

Fecha TransporteEnergia
noviembre 2024 206435.80 1.8% 346808.80 43%
octubre 2024 202722.70 14.1% 608492.90 18.6%
septiembre 2024 177623.30 34.1% 512970.40 41.1%
agosto 2024 269681.20 24% 870817.90 4.4%
julio 2024 217560.10 40.4% 833909.10 249.4%
junio 2024 154948.10 2.6% 238660.80 74.8%
mayo 2024 150994.50 6.3% 948106.90 21.6%
abril 2024 161157.70 54.9% 779584.90 152.3%
marzo 2024 104053.20 15.8% 308939.20 14%
febrero 2024 123598.20 12.3% 271045.10 150.1%
enero 2024 140896.90 4.6% 108393.70 80%
diciembre 2023 134737.20 17.4% 542422.30 293.5%

Indicadores Similares