Subsidios Económicos. Energía y Transporte

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Subsidios Económicos. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2026-04-01
Último Dato

abril 2026

Transporte
341077.30
48.76%
Energia
833117.80
89.98%

Metadata

Último Dato:
2026-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Subsidios Económicos. Datos y Tendencias

Fecha TransporteEnergia
abril 2026 341077.30 95.2% 833117.80 898.4%
marzo 2026 174765.90 15.2% 83443.10 76.1%
febrero 2026 206070.10 15% 348417.00 57.7%
enero 2026 242347.60 9.9% 822791.30 11.9%
diciembre 2025 220524.00 5.3% 735569.40 50.4%
noviembre 2025 209342.50 18.9% 489081.90 37.3%
octubre 2025 257978.90 0.8% 780058.90 11.4%
septiembre 2025 259996.40 19.6% 700015.90 0.7%
agosto 2025 217449.70 15.8% 704710.50 13.8%
julio 2025 258234.60 52% 817062.20 244.4%
junio 2025 169870.00 31.5% 237271.60 50.8%
mayo 2025 247942.90 13.8% 482305.80 91.7%

Indicadores Similares