Subsidios Económicos. Energía y Transporte

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Subsidios Económicos. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Transporte
223367.20
18.30%
Energia
145025.60
7.51%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Subsidios Económicos. Datos y Tendencias

Fecha TransporteEnergia
marzo 2025 223367.20 15.5% 145025.60 7%
febrero 2025 264248.40 33.6% 155911.30 26.9%
enero 2025 197751.50 7.4% 213349.80 67.5%
diciembre 2024 184169.20 10.8% 656332.50 89.2%
noviembre 2024 206435.80 1.8% 346808.80 43%
octubre 2024 202722.70 14.1% 608492.90 18.6%
septiembre 2024 177623.30 34.1% 512970.40 41.1%
agosto 2024 269681.20 24% 870817.90 4.4%
julio 2024 217560.10 40.4% 833909.10 249.4%
junio 2024 154948.10 2.6% 238660.80 74.8%
mayo 2024 150994.50 6.3% 948106.90 21.6%
abril 2024 161157.70 54.9% 779584.90 152.3%

Indicadores Similares