Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Neuquina
2488332.47
4.00%
Austral
41753.39
20.67%
Golfo
458752.88
82.83%
Noroeste
11334.94
27.71%
Cuyana
63708.44
6.77%
Total
3063882.10
9.68%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
marzo 2025 2488332.47 4.2% 41753.39 17.1% 458752.88 45.3% 11334.94 21.7% 63708.44 6.3% 3063882.10 8.8%
febrero 2025 2388797.90 9.8% 50385.44 4.6% 838752.63 10.6% 14476.37 11.8% 68019.65 9.8% 3360432.00 10%
enero 2025 2649571.25 1% 52801.20 6.3% 937854.02 1.9% 16421.75 3% 75431.10 1.5% 3732079.32 1.1%
diciembre 2024 2676586.92 4.9% 49674.95 4.2% 955536.41 2.5% 16926.88 3.1% 76597.08 3.7% 3775322.24 4.2%
noviembre 2024 2552157.89 0.5% 47656.64 14.3% 931859.94 2.1% 16411.84 0.6% 73854.46 3.9% 3621940.77 1.2%
octubre 2024 2565088.76 3.5% 55605.78 9% 951483.30 4.2% 16517.68 0.1% 76815.58 2% 3665511.11 3.7%
septiembre 2024 2479079.74 0.1% 51030.38 1.3% 912889.06 0.5% 16504.85 3.9% 75311.10 3.7% 3534815.13 0.3%
agosto 2024 2481665.50 3.9% 50368.86 0.8% 917534.13 9.6% 17182.93 1.3% 78235.67 2.3% 3544987.09 5%
julio 2024 2389541.62 5.8% 50773.77 3.4% 837236.00 5.2% 17402.30 3.5% 80037.43 3% 3374991.12 5.6%
junio 2024 2258002.94 1.8% 49101.78 10.8% 795654.27 17.5% 16819.63 8.8% 77742.13 3.3% 3197320.75 6.4%
mayo 2024 2298404.03 4.1% 55076.32 6.5% 963957.09 2.7% 18449.52 1.3% 80405.76 0.7% 3416292.71 3.6%
abril 2024 2208254.01 2.7% 51735.68 4.7% 938984.85 3.3% 18697.96 2.2% 79869.97 1.1% 3297542.45 2.8%

Indicadores Similares