TCRM. Tipo de Cambio Real Multilateral

El índice TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) es un indicador financiero que mide el valor del peso argentino en comparación con una canasta de monedas de otros países, ajustado por la inflación.

TCRM. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1997-01-01
2026-06-19
Último Dato

19 junio 2026

TCRM
85.36
0.87%
TCRUS
93.62
0.62%
TRCB
86.17
1.36%
Zona Euro
93.82
0.75%

Metadata

Último Dato:
2026-06-19
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

TCRM. Datos y Tendencias

Fecha TCRMTCRUSTRCBZona Euro
19 junio 2026 85.36 0.9% 93.62 0.6% 86.17 1.4% 93.82 0.8%
18 junio 2026 84.62 0.3% 93.04 0.6% 85.00 1.5% 93.12 0.2%
17 junio 2026 84.89 0.3% 92.49 0.3% 86.30 0.6% 93.26 0.3%
16 junio 2026 84.65 0.5% 92.22 0.5% 85.79 93.52 0.9%
15 junio 2026 84.20 0.1% 91.73 0.1% 85.76 0.1% 92.72 0.1%
14 junio 2026 84.25 0.1% 91.79 0.1% 85.81 0.1% 92.77 0.1%
13 junio 2026 84.30 0.1% 91.84 0.1% 85.86 0.1% 92.83 0.1%
12 junio 2026 84.35 0.1% 91.90 0.4% 85.91 0.6% 92.88 0.2%
11 junio 2026 84.29 0.3% 92.25 0.1% 85.36 1.1% 93.03 0.1%
10 junio 2026 84.01 0.6% 92.30 0.7% 84.42 0.5% 93.11 0.6%
9 junio 2026 84.52 0.3% 92.91 0.4% 84.87 0.3% 93.67 0.4%
8 junio 2026 84.79 0.1% 93.32 0.4% 85.11 0.5% 94.01 0.5%

Indicadores Similares