Producción por Empresa. Gas Natural

Producción por Empresa. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

YPF
989831.87
4.47%
Pan American Energy
1046956.95
3.73%
Pluspetrol
482825.01
5.16%
Sinopec
490537.79
1.29%
Tecpetrol
0.00
NaN%
Total
301152.66
0.97%
Chevron
0.00
NaN%
ENAP
57610.16
10.47%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Empresa. Datos y Tendencias

Fecha YPFPan American EnergyPluspetrolSinopecTecpetrolTotalChevronENAP
marzo 2025 989831.87 4.7% 1046956.95 3.9% 482825.01 5.4% 490537.79 1.3% - 301152.66 1% - 57610.16 11.7%
febrero 2025 945559.22 12% 1007898.78 5.8% 457915.82 9.3% 496882.96 - 304078.43 4.3% - 51578.92 10.9%
enero 2025 1073973.66 20.9% 1069466.66 19.6% 504834.03 6.7% 496962.99 20.8% - 317745.33 0.8% - 57915.70 4.4%
diciembre 2024 888586.98 1.3% 893885.39 4.9% 541289.59 411472.72 8.3% - 320164.96 19.3% - 60576.19 35.2%
noviembre 2024 877123.90 7.5% 939996.26 7.1% 541208.74 6.2% 379766.30 18.4% - 268280.58 8.8% - 44814.88 29.8%
octubre 2024 948424.90 9.7% 1011987.44 7.4% 576690.48 2.7% 465215.26 29.2% - 294319.29 6% - 63842.40 1.5%
septiembre 2024 1050848.54 9.9% 942233.78 3.9% 592459.04 3.5% 657039.60 12% - 313052.72 4.6% - 62871.26 0.2%
agosto 2024 1166757.15 10.1% 980275.46 1% 613792.49 2.4% 746487.40 1.4% - 328057.38 11.9% - 62997.46 6.3%
julio 2024 1059351.47 7.3% 989682.76 5% 628833.25 5.2% 756943.15 9% - 293195.87 17.5% - 67206.25 0.9%
junio 2024 987618.95 13.9% 942142.50 3.9% 597717.55 1.3% 694682.41 2.6% - 249551.09 11.9% - 66600.68 3.2%
mayo 2024 1147127.37 6.2% 980357.75 8.2% 605706.47 15.8% 713290.38 39.4% - 223043.22 25% - 68826.62 6.1%
abril 2024 1079768.08 1.1% 906116.68 3.2% 522930.79 3.1% 511764.95 0.3% - 178415.90 2.4% - 64841.26 5%

Indicadores Similares