Producción por Empresa. Gas Natural

Producción por Empresa. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

YPF
1050848.54
11.03%
Pan American Energy
942233.78
4.04%
Pluspetrol
592459.04
3.60%
Sinopec
657039.60
13.61%
Tecpetrol
0.00
NaN%
Total
313052.72
4.79%
Chevron
0.00
NaN%
ENAP
62871.26
0.20%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Empresa. Datos y Tendencias

Fecha YPFPan American EnergyPluspetrolSinopecTecpetrolTotalChevronENAP
septiembre 2024 1050848.54 9.9% 942233.78 3.9% 592459.04 3.5% 657039.60 12% - 313052.72 4.6% - 62871.26 0.2%
agosto 2024 1166757.15 10.1% 980275.46 1% 613792.49 2.4% 746487.40 1.4% - 328057.38 11.9% - 62997.46 6.3%
julio 2024 1059351.47 7.3% 989682.76 5% 628833.25 5.2% 756943.15 9% - 293195.87 17.5% - 67206.25 0.9%
junio 2024 987618.95 13.9% 942142.50 3.9% 597717.55 1.3% 694682.41 2.6% - 249551.09 11.9% - 66600.68 3.2%
mayo 2024 1147127.37 6.2% 980357.75 8.2% 605706.47 15.8% 713290.38 39.4% - 223043.22 25% - 68826.62 6.1%
abril 2024 1079768.08 1.1% 906116.68 3.2% 522930.79 3.1% 511764.95 0.3% - 178415.90 2.4% - 64841.26 5%
marzo 2024 1091479.46 9.7% 935833.68 4.4% 539387.61 7% 513239.53 5.9% - 182844.52 5.5% - 68268.24 4%
febrero 2024 994826.51 2.1% 896088.77 9% 504126.16 1.1% 484818.53 1.8% - 173351.07 5.1% - 65613.63 9.8%
enero 2024 1016596.99 2% 822359.34 21.7% 509552.95 1.9% 476201.23 12.7% - 182726.76 2.3% - 72744.50 2.8%
diciembre 2023 996735.79 3.7% 675732.51 16.3% 500139.31 8.2% 422430.95 5.1% - 178686.31 1.4% - 74819.03 8.6%
noviembre 2023 1035121.26 3.3% 807496.52 5.6% 544883.69 8.3% 445006.91 1.7% - 176137.58 7.9% - 68910.93 12.4%
octubre 2023 1002306.16 1.7% 855360.49 8.1% 594029.44 0.8% 452730.36 28.1% - 191149.92 1.5% - 78702.08 4%

Indicadores Similares