Metros Perforados. Petroleo

Metros Perforados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

Pozos de Petroleo terminados
239191.35
24.77%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Metros Perforados. Datos y Tendencias

Fecha Pozos de Petroleo terminados
septiembre 2024 239191.35 19.9%
agosto 2024 298449.75 7.3%
julio 2024 278039.77 12.6%
junio 2024 246875.45 0.9%
mayo 2024 249081.55 9.7%
abril 2024 275849.37 3.9%
marzo 2024 265387.00 8.5%
febrero 2024 290073.49 23.5%
enero 2024 234930.05 8.3%
diciembre 2023 256079.76 1.8%
noviembre 2023 251578.95 10.5%
octubre 2023 281194.00 12%

Indicadores Similares