IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2026-04-01
Último Dato

abril 2026

Desestacionalizado
117.13
2.19%
Tendencia
117.85
0.14%
Base
118.14
3.40%

Metadata

Último Dato:
2026-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
abril 2026 117.13 2.1% 117.85 0.1% 118.14 3.3%
marzo 2026 119.69 3.7% 117.68 0.3% 122.16 21.8%
febrero 2026 115.39 3% 117.30 0.4% 100.32 5.9%
enero 2026 119.00 2.4% 116.85 0.3% 106.62 4.8%
diciembre 2025 116.18 0.4% 116.48 0.1% 112.02 2.1%
noviembre 2025 115.67 1.1% 116.35 0.2% 114.39 9.7%
octubre 2025 116.96 0.9% 116.54 0.4% 126.70 1.4%
septiembre 2025 118.01 0.1% 117.02 0.6% 124.90 1.3%
agosto 2025 118.18 1.3% 117.69 0.7% 123.32 0.7%
julio 2025 116.68 2.8% 118.47 0.7% 124.23 5.8%
junio 2025 120.01 1.9% 119.26 0.6% 117.44 5.3%
mayo 2025 122.30 2.1% 120.00 0.6% 124.04 2.1%

Indicadores Similares