IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Desestacionalizado
115.70
4.74%
Tendencia
120.07
0.62%
Base
116.25
5.79%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
marzo 2025 115.70 4.5% 120.07 0.6% 116.25 6.1%
febrero 2025 121.18 0.3% 120.81 0.3% 109.52 1.1%
enero 2025 120.80 1.7% 121.21 110.78 5.2%
diciembre 2024 122.91 0.1% 121.23 0.3% 116.88 6.9%
noviembre 2024 123.07 1.1% 120.87 0.6% 125.59 3.7%
octubre 2024 121.79 0.6% 120.15 0.9% 130.40 4%
septiembre 2024 122.58 1.4% 119.11 1.1% 125.42 2.7%
agosto 2024 120.91 2.4% 117.80 1.2% 128.92 3%
julio 2024 118.07 5.6% 116.37 1.2% 125.17 16.9%
junio 2024 111.77 1% 115.03 0.9% 107.11 8.3%
mayo 2024 112.92 1.8% 114.04 0.4% 116.78 4.9%
abril 2024 110.89 0.6% 113.63 0.3% 111.31 0.8%

Indicadores Similares