ICE. Índice de Condiciones Externas

Este indicador busca reflejar el contexto económico internacional que enfrenta el país, a partir de los niveles de liquidez mundial, los precios de las materias primas, la demanda externa y el ciclo económico de Brasil.

ICE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2001-12-01
2022-09-01
Último Dato

septiembre 2022

ICE Coyuntural
7.25
22.21%
ICE Estructural
7.27
6.33%

Metadata

Último Dato:
2022-09-01
Frecuencia:
Mensual
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

ICE. Datos y Tendencias

Fecha ICE CoyunturalICE Estructural
septiembre 2022 7.25 28.5% 7.27 6.8%
agosto 2022 5.64 56.7% 6.81 17.6%
julio 2022 3.60 32.3% 5.79 9.1%
junio 2022 5.32 18.3% 6.37 9%
mayo 2022 6.51 8.4% 7.00 2.9%
abril 2022 7.11 2.7% 6.80 3.3%
marzo 2022 6.92 6.6% 6.58 7.2%
febrero 2022 7.41 5.3% 7.09 6.8%
enero 2022 7.04 6.8% 6.64 7.1%
diciembre 2021 7.55 9.6% 7.15 7.2%
noviembre 2021 6.89 1.7% 6.67 2.3%
octubre 2021 7.01 3.8% 6.52 2.1%

Indicadores Similares