Riesgo País. Emerging Market Bond Index

Sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes.

Riesgo País. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2007-10-29
2024-12-19
Último Dato

19 diciembre 2024

EMBI Brasil
2.52
0.40%
EMBI Chile
1.18
3.39%
EMBI Colombia
3.29
4.56%
EMBI Mexico
3.20
2.50%
EMBI Latino
4.30
2.56%
EMBI Argentina
6.59
0.91%

Metadata

Último Dato:
2024-12-19
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Riesgo País. Datos y Tendencias

Fecha EMBI BrasilEMBI ChileEMBI ColombiaEMBI MexicoEMBI LatinoEMBI Argentina
19 diciembre 2024 2.52 0.4% 1.18 3.5% 3.29 4.8% 3.20 2.6% 4.30 2.6% 6.59 0.9%
18 diciembre 2024 2.51 5.5% 1.14 5% 3.14 1.6% 3.12 1.3% 4.19 1.2% 6.53 3%
17 diciembre 2024 2.38 3% 1.20 1.7% 3.19 0.9% 3.16 0.6% 4.24 0.7% 6.73 0.4%
16 diciembre 2024 2.31 7.4% 1.18 3.5% 3.16 2.3% 3.14 2.6% 4.21 1.2% 6.70 5%
13 diciembre 2024 2.15 0.9% 1.14 3.09 1.3% 3.06 1.3% 4.16 0.7% 7.05 1%
12 diciembre 2024 2.13 1.4% 1.14 0.9% 3.05 3.5% 3.02 1.3% 4.13 0.5% 7.12 1.7%
11 diciembre 2024 2.16 0.9% 1.15 2.5% 3.16 2.2% 3.06 1% 4.15 0.7% 7.24 1.6%
10 diciembre 2024 2.18 1.8% 1.18 1.7% 3.23 3.09 0.3% 4.18 0.2% 7.36 0.7%
9 diciembre 2024 2.22 0.9% 1.20 0.8% 3.23 0.9% 3.08 0.3% 4.19 0.9% 7.31 4.8%
6 diciembre 2024 2.20 0.5% 1.21 2.4% 3.26 0.9% 3.07 1.3% 4.23 0.7% 7.68 1.5%
5 diciembre 2024 2.21 1.3% 1.24 3.29 0.6% 3.11 1.3% 4.26 0.7% 7.57 0.9%
4 diciembre 2024 2.24 0.4% 1.24 3.3% 3.31 1.5% 3.15 1% 4.29 0.7% 7.50 0.3%

Indicadores Similares