Balance Cambiario. En millones de USD

Balance Cambiario. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Cuenta Cambiaria USD
-1564.62
25.67%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Balance Cambiario. Datos y Tendencias

Fecha Cuenta Cambiaria USD
diciembre 2025 -1564.62 34.5%
noviembre 2025 -1163.05 55.3%
octubre 2025 -2599.15 147.2%
septiembre 2025 5510.11 586.3%
agosto 2025 -1133.01 182.5%
julio 2025 1373.56 36.4%
junio 2025 2158.19 1545.8%
mayo 2025 -149.27 67.5%
abril 2025 -458.98 72.6%
marzo 2025 -1674.35 36.1%
febrero 2025 -1230.59 4.7%
enero 2025 -1291.85 16%

Indicadores Similares