Asalariados. Sector Público y Privado

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional en valores mensuales.

Asalariados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Empleo Privado
6189.07
0.01%
Empleo Publico
3403.36
0.27%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Asalariados. Datos y Tendencias

Fecha Empleo PrivadoEmpleo Publico
noviembre 2025 6189.07 3403.36 0.3%
octubre 2025 6189.49 0.1% 3412.63 0.1%
septiembre 2025 6193.74 0.1% 3415.55 0.3%
agosto 2025 6201.92 0.2% 3406.57
julio 2025 6215.31 3408.03 0.5%
junio 2025 6216.12 0.4% 3426.45 0.9%
mayo 2025 6243.73 0.2% 3397.17 0.2%
abril 2025 6258.23 0.4% 3392.06 0.3%
marzo 2025 6285.00 0.2% 3383.32 0.1%
febrero 2025 6298.96 0.1% 3386.06 0.5%
enero 2025 6290.11 0.1% 3402.76 1.3%
diciembre 2024 6285.72 0.3% 3446.93 0.4%

Indicadores Similares