Asalariados. Sector Público y Privado

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional en valores mensuales.

Asalariados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2025-09-01
Último Dato

septiembre 2025

Empleo Privado
6198.40
0.06%
Empleo Publico
3414.20
0.22%

Metadata

Último Dato:
2025-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Asalariados. Datos y Tendencias

Fecha Empleo PrivadoEmpleo Publico
septiembre 2025 6198.40 0.1% 3414.20 0.2%
agosto 2025 6202.03 0.2% 3406.63
julio 2025 6213.68 3407.79 0.5%
junio 2025 6215.10 0.4% 3426.06 0.9%
mayo 2025 6243.15 0.2% 3396.81 0.2%
abril 2025 6257.93 0.4% 3391.68 0.3%
marzo 2025 6284.65 0.2% 3382.94 0.1%
febrero 2025 6298.79 0.1% 3385.93 0.5%
enero 2025 6290.14 0.1% 3402.66 1.3%
diciembre 2024 6285.72 0.3% 3446.90 0.4%
noviembre 2024 6267.84 0.3% 3434.20 0.1%
octubre 2024 6249.84 0.4% 3430.83 0.1%

Indicadores Similares