Asalariados. Sector Público y Privado

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional en valores mensuales.

Asalariados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2025-02-01
Último Dato

febrero 2025

Empleo Privado
6296.31
0.19%
Empleo Publico
3383.81
0.55%

Metadata

Último Dato:
2025-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Asalariados. Datos y Tendencias

Fecha Empleo PrivadoEmpleo Publico
febrero 2025 6296.31 0.2% 3383.81 0.5%
enero 2025 6284.59 0.1% 3402.51 1.3%
diciembre 2024 6280.55 0.3% 3447.37 0.4%
noviembre 2024 6264.39 0.3% 3434.37 0.1%
octubre 2024 6247.35 0.4% 3431.33 0.1%
septiembre 2024 6222.79 0.1% 3427.69 0.2%
agosto 2024 6213.76 0.1% 3422.21
julio 2024 6209.66 0.2% 3423.23 0.6%
junio 2024 6198.84 0.5% 3443.22 0.5%
mayo 2024 6227.98 0.5% 3424.79 0.1%
abril 2024 6257.46 0.8% 3420.17 0.1%
marzo 2024 6306.56 0.5% 3415.45 0.2%

Indicadores Similares