Bonos CER. Bonos del Tesoro

El capital de los bonos CER capital se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor y los intereses son calculados sobre saldos ajustados.

Bonos CER. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-07
2026-08-21
Último Dato

21 agosto 2026

TX24
1439.00
0.14%
TX23
410.40
0.00%
T2X2
276.45
0.11%
TX26
727.50
0.23%
TX28
1707.00
0.29%

Metadata

Último Dato:
2026-08-21
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos CER. Datos y Tendencias

Fecha TX24TX23T2X2TX26TX28
21 agosto 2026 1439.00 0.1% 410.40 276.45 0.1% 727.50 0.2% 1707.00 0.3%
20 agosto 2026 1437.00 410.40 0.3% 276.75 0.1% 725.80 0.2% 1702.00 0.7%
19 agosto 2026 1436.50 0.2% 409.00 0.3% 276.59 0.5% 724.60 0.4% 1691.00 0.4%
18 agosto 2026 1434.00 0.2% 410.15 0.2% 275.30 0.2% 727.80 0.1% 1698.50 0.8%
14 agosto 2026 1430.50 0.2% 409.40 0.2% 274.65 0.1% 727.30 0.2% 1712.50 0.2%
13 agosto 2026 1427.50 0.1% 408.70 0.3% 274.40 0.2% 725.90 0.1% 1709.00 0.1%
12 agosto 2026 1425.50 0.5% 407.30 0.7% 273.80 0.3% 725.00 1710.00 0.3%
11 agosto 2026 1418.00 404.45 272.90 0.5% 725.00 0.3% 1705.50 0.3%
10 agosto 2026 1418.00 0.9% 404.25 0.3% 271.45 0.1% 723.10 0.1% 1710.00 0.3%
7 agosto 2026 1405.00 0.6% 402.95 0.3% 271.30 0.3% 722.20 0.3% 1705.50 0.6%
6 agosto 2026 1396.50 0.2% 401.75 0.3% 270.50 0.2% 720.00 0.1% 1694.50 0.1%
5 agosto 2026 1393.50 0.7% 400.45 0.6% 271.00 0.9% 719.30 0.1% 1696.50 0.1%

Indicadores Similares