Bonos CER. Bonos del Tesoro

El capital de los bonos CER capital se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor y los intereses son calculados sobre saldos ajustados.

Bonos CER. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-07
2025-05-19
Último Dato

19 mayo 2025

TX24
1439.00
0.14%
TX23
410.40
0.00%
T2X2
276.45
0.11%
TX26
1429.00
0.28%
TX28
1560.00
0.77%

Metadata

Último Dato:
2025-05-19
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos CER. Datos y Tendencias

Fecha TX24TX23T2X2TX26TX28
19 mayo 2025 1439.00 0.1% 410.40 276.45 0.1% 1429.00 0.3% 1560.00 0.8%
16 mayo 2025 1437.00 410.40 0.3% 276.75 0.1% 1433.00 0.2% 1572.00 0.1%
15 mayo 2025 1436.50 0.2% 409.00 0.3% 276.59 0.5% 1430.00 0.5% 1573.00 1.2%
14 mayo 2025 1434.00 0.2% 410.15 0.2% 275.30 0.2% 1423.00 0.2% 1555.00 0.3%
13 mayo 2025 1430.50 0.2% 409.40 0.2% 274.65 0.1% 1420.00 0.1% 1550.00 1.2%
12 mayo 2025 1427.50 0.1% 408.70 0.3% 274.40 0.2% 1422.00 0.8% 1569.00 0.6%
9 mayo 2025 1425.50 0.5% 407.30 0.7% 273.80 0.3% 1433.00 0.5% 1578.50 1.7%
8 mayo 2025 1418.00 404.45 272.90 0.5% 1426.50 26% 1552.00 13.7%
7 mayo 2025 1418.00 0.9% 404.25 0.3% 271.45 0.1% 1927.00 0.5% 1799.00 0.5%
6 mayo 2025 1405.00 0.6% 402.95 0.3% 271.30 0.3% 1916.50 0.5% 1790.50 0.3%
5 mayo 2025 1396.50 0.2% 401.75 0.3% 270.50 0.2% 1907.50 0.7% 1785.00 0.8%
2 mayo 2025 1393.50 0.7% 400.45 0.6% 271.00 0.9% 1894.00 0.4% 1800.00

Indicadores Similares