RIPTE. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables

RIPTE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1994-07-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

RIPTE
1734357.18
5.07%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

RIPTE. Datos y Tendencias

Fecha RIPTE
febrero 2026 1734357.18 5.3%
enero 2026 1646344.54 0.8%
diciembre 2025 1633547.00 1.3%
noviembre 2025 1611851.61 1.2%
octubre 2025 1593047.33 2.7%
septiembre 2025 1551831.75 1.4%
agosto 2025 1530297.32 1.3%
julio 2025 1510680.81 2.9%
junio 2025 1468135.75 2.8%
mayo 2025 1428661.30 1.9%
abril 2025 1402606.61 2.9%
marzo 2025 1363510.33 4.1%

Indicadores Similares