RIPTE. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables

RIPTE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1994-07-01
↔
2026-07-01
Último Dato

julio 2026

RIPTE
1946028.12
▲ 1.55%

Metadata

Último Dato:
2026-07-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

RIPTE. Datos y Tendencias

Fecha RIPTE
julio 2026 1946028.12 ▲ 1.6%
junio 2026 1915878.76 ▲ 3.6%
mayo 2026 1849727.96 ▲ 0.7%
abril 2026 1837609.35 ▲ 3.5%
marzo 2026 1775664.12 ▲ 2.4%
febrero 2026 1734357.18 ▲ 5.3%
enero 2026 1646344.54 ▲ 0.8%
diciembre 2025 1633547.00 ▲ 1.3%
noviembre 2025 1611851.61 ▲ 1.2%
octubre 2025 1593047.33 ▲ 2.7%
septiembre 2025 1551831.75 ▲ 1.4%
agosto 2025 1530297.32 ▲ 1.3%

Indicadores Similares