RIPTE. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables

RIPTE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1994-07-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

RIPTE
1075145.08
3.97%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

RIPTE. Datos y Tendencias

Fecha RIPTE
septiembre 2024 1075145.08 4.1%
agosto 2024 1032410.48 3.8%
julio 2024 994681.38 6.6%
junio 2024 933179.85 6.1%
mayo 2024 879483.08 7.3%
abril 2024 819501.72 16.1%
marzo 2024 705832.58 14%
febrero 2024 619007.05 11.5%
enero 2024 555269.16 14.7%
diciembre 2023 484298.40 8.3%
noviembre 2023 447079.57 6.3%
octubre 2023 420706.55 11.7%

Indicadores Similares