RIPTE. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables

RIPTE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1994-07-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

RIPTE
1363510.33
3.90%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

RIPTE. Datos y Tendencias

Fecha RIPTE
marzo 2025 1363510.33 4.1%
febrero 2025 1310357.80 6.1%
enero 2025 1234658.40 2.6%
diciembre 2024 1202927.89 2%
noviembre 2024 1178925.33 2.8%
octubre 2024 1146474.18 6.6%
septiembre 2024 1075145.08 4.1%
agosto 2024 1032410.48 3.8%
julio 2024 994681.38 6.6%
junio 2024 933179.85 6.1%
mayo 2024 879483.08 7.3%
abril 2024 819501.72 16.1%

Indicadores Similares