Producción Tight & Shale. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción Tight & Shale. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-07-01
Último Dato

julio 2026

Shale
2991644.76
2.11%
Tight
445560.90
6.69%

Metadata

Último Dato:
2026-07-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción Tight & Shale. Datos y Tendencias

Fecha ShaleTight
julio 2026 2991644.76 2.2% 445560.90 7.2%
junio 2026 2928433.34 0.9% 415748.82 2.1%
mayo 2026 2954551.93 19.2% 407130.71 11.9%
abril 2026 2479628.51 3.1% 363934.65 7.1%
marzo 2026 2558564.32 17.1% 391918.13 7.1%
febrero 2026 2185164.01 3.1% 365833.74 9%
enero 2026 2255481.47 0.2% 402215.05 1.3%
diciembre 2025 2250314.88 17.2% 407414.68 7.4%
noviembre 2025 1919399.19 4.5% 379269.84 4.6%
octubre 2025 2010606.15 10.8% 362738.95 11.4%
septiembre 2025 2255061.74 19.1% 409279.40 15.6%
agosto 2025 2788847.42 1.1% 485072.97 1.2%

Indicadores Similares