Captura Pesquera. Por especie

Captura Pesquera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1992-01-01
2026-01-01
Último Dato

Año 2026

Total
300716.30
39.11%
Peces
80460.80
61.27%
Moluscos
170670.40
98.15%
Crustaceos
49585.10
1.26%

Metadata

Último Dato:
2026-01-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Captura Pesquera. Datos y Tendencias

Fecha TotalPecesMoluscosCrustaceos
Año 2026 300716.30 64.2% 80460.80 38% 170670.40 5307.6% 49585.10 1.2%
Año 2025 183119.73 9.6% 129755.75 7% 3156.15 30.8% 50207.84 36.3%
Año 2025 202508.38 6.8% 121291.21 15.8% 2412.17 97.8% 78805.00 2539.5%
Año 2025 217291.81 6.5% 104781.50 37.7% 109524.68 10.6% 2985.63 94.8%
Año 2025 232510.41 30.5% 76106.34 39.2% 99044.66 2627.6% 57359.41 16.1%
Año 2024 178201.70 12.1% 125185.30 10.5% 3631.20 73.2% 49385.10 43.4%
Año 2024 202653.30 6.1% 113242.10 0.9% 2096.30 96.2% 87314.80 81.8%
Año 2024 215880.50 4.7% 112271.30 31.2% 55585.00 45.2% 48024.20 21.5%
Año 2024 226547.40 30.3% 85589.40 36% 101426.50 4477.4% 39531.50 4.6%
Año 2023 173846.50 28.2% 133829.60 21.1% 2215.80 95.9% 37800.90 51.5%
Año 2023 242155.50 43.6% 110493.70 6.5% 53669.10 52.6% 77992.80 162.4%
Año 2023 168623.80 14.3% 103732.30 44.5% 35164.30 48.1% 29727.10 48.1%

Indicadores Similares