Captura Pesquera. Por especie

Captura Pesquera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1992-01-01
↔
2026-07-01
Último Dato

Año 2026

Total
211402.10
▲ 12.23%
Peces
127780.40
▲ 7.48%
Moluscos
1027.70
▼ 1857.43%
Crustaceos
82594.10
▲ 42.85%

Metadata

Último Dato:
2026-07-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Captura Pesquera. Datos y Tendencias

Fecha TotalPecesMoluscosCrustaceos
Año 2026 211402.10 ▲ 13.9% 127780.40 ▲ 8.1% 1027.70 ▼ 94.9% 82594.10 ▲ 75%
Año 2026 185539.10 ▼ 38.8% 118223.50 ▲ 42.8% 20116.50 ▼ 88.2% 47199.00 ▼ 4.4%
Año 2026 303006.40 ▲ 64.3% 82792.40 ▼ 36.8% 170842.80 ▲ 5313% 49371.20 ▼ 1.9%
Año 2025 184450.42 ▼ 9% 130962.87 ▲ 7.8% 3156.15 ▲ 30.8% 50331.40 ▼ 36.1%
Año 2025 202651.85 ▼ 6.7% 121434.68 ▲ 15.9% 2412.17 ▼ 97.8% 78805.00 ▲ 2539.5%
Año 2025 217302.54 ▼ 6.1% 104792.23 ▲ 39.4% 109524.68 ▲ 10.6% 2985.63 ▼ 94.8%
Año 2025 231479.29 ▲ 29.9% 75157.16 ▼ 40% 99044.66 ▲ 2627.6% 57277.47 ▲ 16%
Año 2024 178201.70 ▼ 12.1% 125185.30 ▲ 10.5% 3631.20 ▲ 73.2% 49385.10 ▼ 43.4%
Año 2024 202653.30 ▼ 6.1% 113242.10 ▲ 0.9% 2096.30 ▼ 96.2% 87314.80 ▲ 81.8%
Año 2024 215880.50 ▼ 4.7% 112271.30 ▲ 31.2% 55585.00 ▼ 45.2% 48024.20 ▲ 21.5%
Año 2024 226547.40 ▲ 30.3% 85589.40 ▼ 36% 101426.50 ▲ 4477.4% 39531.50 ▲ 4.6%
Año 2023 173846.50 ▼ 28.2% 133829.60 ▲ 21.1% 2215.80 ▼ 95.9% 37800.90 ▼ 51.5%

Indicadores Similares