Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Totales
2046122311.24
12.36%
Efectivo
326858963.85
10.05%
Debito
552668525.26
9.49%
Credito
937539226.02
15.66%
Otros
229055596.11
9.04%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
marzo 2025 2046122311.24 14.1% 326858963.85 11.2% 552668525.26 10.5% 937539226.02 18.6% 229055596.11 9.9%
febrero 2025 1793241518.96 4.1% 294005186.48 0.7% 500198669.29 7.3% 790682621.01 3.9% 208355042.18 1.7%
enero 2025 1870672787.29 16% 296123837.21 14.2% 539824182.69 18.5% 822821748.01 15.6% 211903019.38 13.8%
diciembre 2024 2228146321.81 22.1% 344973196.86 15.8% 662533033.79 44.9% 974882311.41 12.4% 245757779.75 21.5%
noviembre 2024 1824686027.23 7.4% 297933181.50 6.1% 457116016.36 2.2% 867369777.94 10.2% 202267051.43 10.4%
octubre 2024 1698369961.71 7.1% 280682474.08 3.6% 447488276.54 5.1% 787023479.99 9.6% 183175731.10 7.5%
septiembre 2024 1585125588.41 5% 270907245.14 6.6% 425774427.57 6.7% 718083006.97 6.8% 170360908.73 12.3%
agosto 2024 1668468303.92 5% 290108815.61 0.1% 456351826.59 1.1% 770315343.96 11.8% 151692317.77 2.9%
julio 2024 1588377398.85 3.6% 290357060.58 9.6% 461659897.98 0.7% 688936590.20 2.8% 147423850.09 10.9%
junio 2024 1532919328.73 8.5% 264957789.47 8.8% 465008974.38 9.3% 670053178.46 7.6% 132899386.42 9.9%
mayo 2024 1412879732.69 5.8% 243597883.54 4.5% 425529854.40 3.7% 622775723.02 6.9% 120976271.73 10.8%
abril 2024 1335118161.89 6.2% 233018967.80 16% 410331251.50 6.5% 582608443.75 1.7% 109159498.84 4%

Indicadores Similares