Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2026-05-01
Último Dato

mayo 2026

Totales
2502789683.29
4.12%
Efectivo
2417028375.63
3.79%
Debito
85761307.66
13.49%
Credito
2502789683.29
4.12%
Otros
412628829.70
0.42%

Metadata

Último Dato:
2026-05-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
mayo 2026 2502789683.29 4.3% 2417028375.63 3.9% 85761307.66 15.6% 2502789683.29 4.3% 412628829.70 0.4%
abril 2026 2399592088.44 2.6% 2325398336.63 2.6% 74193751.81 3.5% 2399592088.44 2.6% 414364370.69 1.4%
marzo 2026 2463630474.62 11.3% 2386706916.45 10.8% 76923558.18 28% 2463630474.62 11.3% 408734700.71 9.7%
febrero 2026 2213838948.61 5.4% 2153749555.39 5.4% 60089393.22 4.8% 2213838948.61 5.4% 372641327.65 6.9%
enero 2026 2339233324.91 16.3% 2276136044.05 16.1% 63097280.86 24% 2339233324.91 16.3% 400405801.71 11.9%
diciembre 2025 2796110361.69 26.4% 2713064578.34 27.3% 83045783.35 4.7% 2796110361.69 26.4% 454381332.48 26.5%
noviembre 2025 2211322309.67 1.9% 2132007343.39 1.7% 79314966.28 6.1% 2211322309.67 1.9% 359135209.19 2.5%
octubre 2025 2170966837.66 10.6% 2096199311.43 10.7% 74767526.23 9.4% 2170966837.66 10.6% 350538306.90 10.3%
septiembre 2025 1962362994.96 6.9% 1894031054.14 7% 68331940.82 1.7% 1962362994.96 6.9% 317902993.21 3%
agosto 2025 2106920638.15 2.3% 2037395777.39 2.2% 69524860.76 6.7% 2106920638.15 2.3% 327599772.79 1.7%
julio 2025 2059033274.19 2.5% 1993847051.46 2.3% 65186222.73 8.5% 2059033274.19 2.5% 322013890.30 2.7%
junio 2025 2009502291.99 1.1% 1949403829.28 1.7% 60098462.72 14.3% 2009502291.99 1.1% 313700697.34 3%

Indicadores Similares