Producción por Cuenca. En millones de m3

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Neuquina
2661486.70
8.35%
Austral
737680.69
9.05%
Golfo
310780.81
6.40%
Noroeste
101260.97
4.30%
Cuyana
3431.56
4.28%
Total
3814640.73
8.21%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
noviembre 2024 2661486.70 7.7% 737680.69 8.3% 310780.81 6% 101260.97 4.1% 3431.56 4.1% 3814640.73 7.6%
octubre 2024 2883683.55 11.7% 804422.23 10.8% 330683.59 2.8% 105619.80 4.7% 3578.44 2.6% 4127987.61 6.5%
septiembre 2024 3264352.07 8.3% 725994.40 2.4% 321563.02 3% 100913.12 3.4% 3488.39 2.9% 4416310.99 6.9%
agosto 2024 3560944.37 0.5% 743659.49 0.2% 331390.89 6% 104424.14 0.9% 3592.27 0.3% 4744011.16 0.7%
julio 2024 3544369.00 7.9% 744960.72 3.4% 312646.06 0.9% 103516.44 3.1% 3581.38 17.4% 4709073.60 6.4%
junio 2024 3286134.88 4.5% 720480.69 6.7% 315399.90 5.5% 100386.20 4.1% 4337.47 0.1% 4426739.15 4.9%
mayo 2024 3439697.65 17.2% 772023.95 6.5% 333597.13 4.5% 104719.05 3.2% 4333.64 1.6% 4654371.42 13.9%
abril 2024 2934957.39 1.1% 724633.35 5.1% 319269.59 4.8% 101464.28 3.6% 4405.77 3.1% 4084730.37 2.1%
marzo 2024 2966386.17 8% 763206.27 6.6% 335240.92 4.1% 105303.58 6.4% 4272.16 5.6% 4174409.10 7.4%
febrero 2024 2746594.38 1.6% 716014.86 4.9% 322065.93 6% 98939.47 6.8% 4046.62 11.2% 3887661.26 1.3%
enero 2024 2702096.68 11.9% 682615.59 2.6% 342479.78 1.3% 106192.40 0.8% 4557.41 7.4% 3837941.85 8.5%
diciembre 2023 2415009.67 8.2% 665455.88 6.9% 347020.95 3% 107007.81 2.9% 4241.86 9.1% 3538736.17 6.6%

Indicadores Similares