Producción por Cuenca. En millones de m3

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Neuquina
2875604.17
0.67%
Austral
760068.01
10.71%
Golfo
305138.54
0.28%
Noroeste
99366.25
2.76%
Cuyana
354088.83
99.02%
Total
4394265.80
5.61%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
abril 2025 2875604.17 0.7% 760068.01 9.7% 305138.54 0.3% 99366.25 2.7% 354088.83 10064.2% 4394265.80 5.9%
marzo 2025 2894915.49 1% 841455.46 3.7% 305979.98 8.4% 102107.33 10.9% 3483.67 7% 4147941.94 2.3%
febrero 2025 2865619.54 4.9% 811166.68 5.5% 282368.10 11% 92076.98 9.6% 3256.31 8.6% 4054487.61 5.6%
enero 2025 3012935.64 11.5% 858563.21 18.7% 317342.78 2.4% 101826.45 2.1% 3564.29 1.5% 4294232.37 11.3%
diciembre 2024 2702780.23 1.5% 723347.57 1.9% 325201.78 4.6% 104054.21 2.8% 3619.61 5.5% 3859003.39 1.1%
noviembre 2024 2662173.37 7.7% 737680.69 8.3% 310780.81 6% 101260.97 4.1% 3431.56 4.1% 3815327.40 7.6%
octubre 2024 2883778.09 11.7% 804422.23 10.8% 330683.59 2.8% 105619.80 4.7% 3578.44 2.6% 4128082.15 6.5%
septiembre 2024 3264607.03 8.3% 725994.40 2.4% 321563.02 3% 100913.12 3.4% 3488.39 2.9% 4416565.95 6.9%
agosto 2024 3560944.37 0.5% 743659.49 0.2% 331390.89 6% 104424.14 0.9% 3592.27 0.3% 4744011.16 0.7%
julio 2024 3544369.00 7.9% 744960.72 3.4% 312646.06 0.9% 103516.44 3.1% 3581.38 17.4% 4709073.60 6.4%
junio 2024 3286134.88 4.5% 720480.69 6.7% 315399.90 5.5% 100386.20 4.1% 4337.47 0.1% 4426739.15 4.9%
mayo 2024 3439697.65 17.2% 772023.95 6.5% 333597.13 4.5% 104719.05 3.2% 4333.64 1.6% 4654371.42 13.9%

Indicadores Similares