Producción de Bioetanol. En Metros Cubicos

Producción de Bioetanol. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2008-01-01
2025-02-01
Último Dato

febrero 2025

Producción de Bioetanol
89746.08
10.77%
Ventas de Bioetanol
96807.94
5.62%

Metadata

Último Dato:
2025-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Bioetanol. Datos y Tendencias

Fecha Producción de BioetanolVentas de Bioetanol
febrero 2025 89746.08 9.7% 96807.94 5.3%
enero 2025 99412.73 1.5% 102243.84 2.4%
diciembre 2024 97914.01 4.4% 104794.76 10.3%
noviembre 2024 93813.58 17.2% 94985.70 2%
octubre 2024 113364.03 4.5% 96877.17 7.6%
septiembre 2024 118664.67 3.7% 90041.14 3.3%
agosto 2024 123180.39 1.4% 93128.56 1.2%
julio 2024 121475.73 3.9% 94298.30 6.2%
junio 2024 116964.00 22.6% 88794.56 1.7%
mayo 2024 95399.00 29.8% 87326.48 0.5%
abril 2024 73518.50 5.4% 86923.14 1.5%
marzo 2024 77717.90 7.1% 88223.44 6.6%

Indicadores Similares