Producción de Bioetanol. En Metros Cubicos

Producción de Bioetanol. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2008-01-01
2024-08-01
Último Dato

agosto 2024

Producción de Bioetanol
123180.39
1.38%
Ventas de Bioetanol
93128.56
1.26%

Metadata

Último Dato:
2024-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Bioetanol. Datos y Tendencias

Fecha Producción de BioetanolVentas de Bioetanol
agosto 2024 123180.39 1.4% 93128.56 1.2%
julio 2024 121475.73 3.9% 94298.30 6.2%
junio 2024 116964.00 22.6% 88794.56 1.7%
mayo 2024 95399.00 29.8% 87326.48 0.5%
abril 2024 73518.50 5.4% 86923.14 1.5%
marzo 2024 77717.90 7.1% 88223.44 6.6%
febrero 2024 72547.83 29.5% 94445.58 9.4%
enero 2024 102957.72 5.3% 104191.11 6.9%
diciembre 2023 108663.82 0.5% 97485.94 8%
noviembre 2023 108139.71 0.5% 90275.53 5.4%
octubre 2023 108685.76 2.7% 95454.50 4.8%
septiembre 2023 105858.98 4.8% 100284.57 0.5%

Indicadores Similares