Tasas de Interés. Tasa de Política Monetaria

La tasa de referencia de la política monetaria es la de Letras de Liquidez (LELIQ). La tasa de política monetaria indica el sesgo de la política que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación.

Tasas de Interés. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1999-01-04
2024-01-31
Último Dato

31 enero 2024

Referencia
100.00
0.00%
Badlar
109.69
0.97%
Plazo Fijo
110.00
0.00%
Pases Pasivos (1d)
100.00
0.00%
UVA
122.80
0.00%
Prestamos
130.93
1.29%

Metadata

Último Dato:
2024-01-31
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Tasas de Interés. Datos y Tendencias

Fecha ReferenciaBadlarPlazo FijoPases Pasivos (1d)UVAPrestamos
31 enero 2024 100.00 109.69 1% 110.00 100.00 122.80 130.93 1.3%
30 enero 2024 100.00 108.63 0.3% 110.00 100.00 122.80 132.62 6.3%
29 enero 2024 100.00 109.00 0.9% 110.00 100.00 122.80 141.56 19%
26 enero 2024 100.00 108.06 0.7% 110.00 100.00 122.80 119.00 8.6%
25 enero 2024 100.00 108.81 1% 110.00 100.00 122.80 130.20 2.3%
24 enero 2024 100.00 109.88 0.2% 110.00 100.00 122.80 127.32 1%
23 enero 2024 100.00 109.69 0.9% 110.00 100.00 122.80 126.12 11.4%
22 enero 2024 100.00 108.69 0.9% 110.00 100.00 122.80 142.33 3.7%
19 enero 2024 100.00 109.69 0.1% 110.00 100.00 122.80 137.25 0.2%
18 enero 2024 100.00 109.63 0.1% 110.00 100.00 122.80 136.91 0.7%
17 enero 2024 100.00 109.56 0.2% 110.00 100.00 122.80 135.93 0.8%
16 enero 2024 100.00 109.75 0.1% 110.00 100.00 122.80 134.91 4.7%

Indicadores Similares