Tasas de Interés. Tasa de Política Monetaria

La tasa de referencia de la política monetaria es la de Letras de Liquidez (LELIQ). La tasa de política monetaria indica el sesgo de la política que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación.

Tasas de Interés. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1999-01-04
2024-12-19
Último Dato

19 diciembre 2024

Referencia
32.00
0.00%
Badlar
31.69
2.17%
Plazo Fijo
0.00
NaN%
Pases Pasivos (1d)
40.00
0.00%
UVA
0.00
NaN%
Prestamos
68.41
0.60%

Metadata

Último Dato:
2024-12-19
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Tasas de Interés. Datos y Tendencias

Fecha ReferenciaBadlarPlazo FijoPases Pasivos (1d)UVAPrestamos
19 diciembre 2024 32.00 31.69 2.1% - 40.00 - 68.41 0.6%
18 diciembre 2024 32.00 32.38 0.4% - 40.00 - 68.82 2.3%
17 diciembre 2024 32.00 32.50 1.8% - 40.00 - 67.28 4.2%
16 diciembre 2024 32.00 31.94 0.4% - 40.00 - 70.23 3.8%
13 diciembre 2024 32.00 32.06 - 40.00 - 67.68 1.3%
12 diciembre 2024 32.00 32.06 2.4% - 40.00 - 66.79 2.4%
11 diciembre 2024 32.00 31.31 4.2% - 40.00 - 68.43 3.5%
10 diciembre 2024 32.00 32.69 2.5% - 40.00 - 70.94 2.6%
9 diciembre 2024 32.00 31.88 2.1% - 40.00 - 72.86 4.4%
6 diciembre 2024 32.00 32.56 8% - 40.00 - 69.79 1.1%
5 diciembre 2024 32.00 8.6% 35.38 2% - 40.00 - 69.02 1.3%
4 diciembre 2024 35.00 34.69 6.1% - 40.00 - 68.14 1.4%

Indicadores Similares