Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
↔
2026-09-01
Último Dato

septiembre 2026

Vacunos
1045293.00
▲ 3.21%
Ovinos
30143.00
▲ 16.20%
Porcinos
799178.75
▲ 1.84%
Aves
78034.45
▲ 1.84%

Metadata

Último Dato:
2026-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
septiembre 2026 1045293.00 ▲ 3.3% 30143.00 ▲ 19.3% 799178.75 ▲ 1.9% 78034.45 ▲ 1.9%
agosto 2026 1011738.75 ▼ 7.7% 25259.00 ▼ 1.2% 784505.75 ▼ 3.4% 76598.82 ▼ 3.9%
julio 2026 1096157.00 ▲ 1.7% 25566.00 ▼ 18.7% 811978.25 ▼ 1.2% 79745.10 ▼ 1.6%
junio 2026 1077454.25 ▲ 7.6% 31430.00 ▼ 46.6% 821487.75 ▲ 8.9% 81057.21 ▲ 10%
mayo 2026 1001531.75 ▲ 4.1% 58859.00 ▼ 37% 754425.50 ▼ 0.8% 73669.08 ▲ 0.5%
abril 2026 962519.25 ▼ 6.7% 93354.00 ▼ 19.7% 760367.00 ▼ 5.9% 73274.54 ▼ 4.4%
marzo 2026 1031655.25 ▲ 11.3% 116327.00 ▼ 24.1% 808326.00 ▲ 18.6% 76659.49 ▲ 20.1%
febrero 2026 926675.00 ▼ 9.4% 153226.00 ▼ 12.4% 681842.00 ▼ 5.1% 63825.19 ▼ 5.2%
enero 2026 1023288.50 ▼ 9.8% 174895.00 ▼ 1.8% 718124.25 ▼ 13.6% 67339.26 ▼ 12.5%
diciembre 2025 1134940.00 ▲ 7.9% 178178.00 ▲ 221.1% 831491.25 ▲ 22% 76920.83 ▲ 17.5%
noviembre 2025 1052187.00 ▼ 12.5% 55484.00 ▲ 40.6% 681750.25 ▼ 9.1% 65467.09 ▼ 9.4%
octubre 2025 1203177.75 ▲ 2.4% 39473.00 ▲ 54.5% 749627.25 ▲ 2.8% 72238.80 ▲ 2%

Indicadores Similares