Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2026-04-01
Último Dato

abril 2026

Vacunos
960871.25
7.17%
Ovinos
93354.00
24.61%
Porcinos
758493.50
6.47%
Aves
73123.81
4.77%

Metadata

Último Dato:
2026-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
abril 2026 960871.25 6.7% 93354.00 19.7% 758493.50 6.1% 73123.81 4.6%
marzo 2026 1029754.75 11.3% 116327.00 24.1% 807560.00 18.5% 76610.06 20.1%
febrero 2026 925235.00 9.3% 153226.00 12.4% 681665.00 5.1% 63809.64 5.2%
enero 2026 1019737.00 10.2% 174895.00 1.8% 718084.25 13.6% 67334.05 12.5%
diciembre 2025 1134940.00 7.9% 178178.00 221.1% 831491.25 22% 76920.83 17.5%
noviembre 2025 1052187.00 12.5% 55484.00 40.6% 681750.25 9.1% 65467.09 9.4%
octubre 2025 1203177.75 2.4% 39473.00 54.5% 749627.25 2.8% 72238.80 2%
septiembre 2025 1174526.50 1.1% 25553.00 14.3% 729497.50 3.3% 70818.56 2.9%
agosto 2025 1161397.50 6.9% 22347.00 4.6% 706221.00 5.5% 68825.39 6.7%
julio 2025 1247730.00 9.9% 23427.00 15.1% 747319.00 9.8% 73743.61 10%
junio 2025 1135112.75 0.6% 27592.00 44.2% 680854.00 5.2% 67016.07 4.2%
mayo 2025 1128454.50 0.5% 49484.00 37.5% 718396.75 0.8% 69930.25 3.2%

Indicadores Similares