Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
↔
2026-08-01
Último Dato

agosto 2026

Vacunos
1011333.75
▼ 8.38%
Ovinos
25259.00
▼ 1.22%
Porcinos
784237.50
▼ 3.50%
Aves
76575.42
▼ 4.11%

Metadata

Último Dato:
2026-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
agosto 2026 1011333.75 ▼ 7.7% 25259.00 ▼ 1.2% 784237.50 ▼ 3.4% 76575.42 ▼ 4%
julio 2026 1096084.00 ▲ 1.7% 25566.00 ▼ 18.7% 811724.25 ▼ 1.2% 79725.29 ▼ 1.6%
junio 2026 1077369.25 ▲ 7.6% 31430.00 ▼ 46.6% 821348.75 ▲ 8.9% 81044.56 ▲ 10%
mayo 2026 1001491.75 ▲ 4.1% 58859.00 ▼ 37% 754296.50 ▼ 0.8% 73658.06 ▲ 0.6%
abril 2026 962478.25 ▼ 6.7% 93354.00 ▼ 19.7% 760007.00 ▼ 5.9% 73241.84 ▼ 4.4%
marzo 2026 1031583.25 ▲ 11.3% 116327.00 ▼ 24.1% 807931.00 ▲ 18.5% 76637.43 ▲ 20.1%
febrero 2026 926614.00 ▼ 9.4% 153226.00 ▼ 12.4% 681835.00 ▼ 5.1% 63824.55 ▼ 5.2%
enero 2026 1023215.50 ▼ 9.8% 174895.00 ▼ 1.8% 718124.25 ▼ 13.6% 67339.26 ▼ 12.5%
diciembre 2025 1134940.00 ▲ 7.9% 178178.00 ▲ 221.1% 831491.25 ▲ 22% 76920.83 ▲ 17.5%
noviembre 2025 1052187.00 ▼ 12.5% 55484.00 ▲ 40.6% 681750.25 ▼ 9.1% 65467.09 ▼ 9.4%
octubre 2025 1203177.75 ▲ 2.4% 39473.00 ▲ 54.5% 749627.25 ▲ 2.8% 72238.80 ▲ 2%
septiembre 2025 1174526.50 ▲ 1.1% 25553.00 ▲ 14.3% 729497.50 ▲ 3.3% 70818.56 ▲ 2.9%

Indicadores Similares