Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Vacunos
1121172.75
8.67%
Ovinos
0.00
NaN%
Porcinos
704982.00
5.69%
Aves
67047.00
8.55%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
abril 2025 1121172.75 9.5% - 704982.00 6% 67047.00 9.3%
marzo 2025 1023983.25 0.7% - 100% 664888.00 5.9% 61316.00 7.3%
febrero 2025 1031421.50 10.1% 164506.00 1% 628085.00 5.7% 57126.00 6.5%
enero 2025 1147404.00 7.9% 166178.00 3.2% 666043.00 12.8% 61066.00 10.9%
diciembre 2024 1245845.50 8% 161088.00 173.9% 763597.00 14.7% 68570.00 11.5%
noviembre 2024 1153257.00 10.1% 58810.00 61.1% 665597.00 7.2% 61492.00 7.9%
octubre 2024 1282667.25 6.1% 36514.00 67.5% 717277.00 5.9% 66745.00 5%
septiembre 2024 1209279.25 0.3% 21799.00 0.9% 677126.00 4.2% 63587.00 4.9%
agosto 2024 1213513.50 3.9% 21997.00 3.2% 707102.00 11% 66891.00 13.2%
julio 2024 1262356.50 22.5% 22720.00 14% 794595.00 19.6% 77076.00 18.5%
junio 2024 1030783.25 12.4% 19936.00 48.8% 664343.00 10.7% 65067.00 11.2%
mayo 2024 1176845.50 9.3% 38944.00 32.4% 744243.00 5.2% 73278.00 7.1%

Indicadores Similares