Base Monetaria. Total e Instrumentos BCRA

La Base Monetaria (BM) está constituida por todo el dinero legal en circulación (es decir, billetes y monedas), sumado a las reservas de los bancos comerciales en el banco central.

Base Monetaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1996-01-02
2024-01-30
Último Dato

30 enero 2024

Base Monetaria
10326024.00
0.78%
Base Monetaria + Instrumentos (LELIQ y Otros)
5150.00
7.28%

Metadata

Último Dato:
2024-01-30
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Base Monetaria. Datos y Tendencias

Fecha Base MonetariaBase Monetaria + Instrumentos (LELIQ y Otros)
30 enero 2024 10326024.00 0.8% 5150.00 6.8%
29 enero 2024 10406173.00 2.3% 5525.00
26 enero 2024 10649618.00 3.1% 5525.00
25 enero 2024 10325641.00 0.3% 5525.00
24 enero 2024 10351652.00 0.1% 5525.00
23 enero 2024 10363492.00 2.2% 5525.00 45.2%
22 enero 2024 10144159.00 1.1% 10075.00
19 enero 2024 10253476.00 0.4% 10075.00
18 enero 2024 10209034.00 5.7% 10075.00
17 enero 2024 10829100.00 4.4% 10075.00
16 enero 2024 10371251.00 0.1% 10075.00 21.4%
15 enero 2024 10357211.00 0.9% 12820.00

Indicadores Similares