Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Vacunos
1077097.25
7.03%
Ovinos
31430.00
87.27%
Porcinos
820841.25
8.18%
Aves
81001.51
9.13%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
junio 2026 1077097.25 7.6% 31430.00 46.6% 820841.25 8.9% 81001.51 10%
mayo 2026 1001384.25 4% 58859.00 37% 753715.50 0.7% 73606.77 0.6%
abril 2026 962451.25 6.7% 93354.00 19.7% 759386.00 6% 73186.28 4.5%
marzo 2026 1031481.25 11.3% 116327.00 24.1% 807876.00 18.5% 76637.13 20.1%
febrero 2026 926607.00 9.4% 153226.00 12.4% 681831.00 5% 63824.22 5.2%
enero 2026 1023108.00 9.9% 174895.00 1.8% 718084.25 13.6% 67334.05 12.5%
diciembre 2025 1134940.00 7.9% 178178.00 221.1% 831491.25 22% 76920.83 17.5%
noviembre 2025 1052187.00 12.5% 55484.00 40.6% 681750.25 9.1% 65467.09 9.4%
octubre 2025 1203177.75 2.4% 39473.00 54.5% 749627.25 2.8% 72238.80 2%
septiembre 2025 1174526.50 1.1% 25553.00 14.3% 729497.50 3.3% 70818.56 2.9%
agosto 2025 1161397.50 6.9% 22347.00 4.6% 706221.00 5.5% 68825.39 6.7%
julio 2025 1247730.00 9.9% 23427.00 15.1% 747319.00 9.8% 73743.61 10%

Indicadores Similares