Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2025-10-01
Último Dato

octubre 2025

Vacunos
1201049.50
2.26%
Ovinos
37226.00
35.90%
Porcinos
747186.50
2.34%
Aves
72035.53
1.66%

Metadata

Último Dato:
2025-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
octubre 2025 1201049.50 2.3% 37226.00 56% 747186.50 2.4% 72035.53 1.7%
septiembre 2025 1173851.50 1.2% 23861.00 6.9% 729733.50 3.4% 70839.46 2.9%
agosto 2025 1160427.50 7% 22313.00 3.2% 706037.00 5.5% 68814.31 6.7%
julio 2025 1247455.50 9.9% 23052.00 16% 747270.00 9.8% 73739.51 10.1%
junio 2025 1135105.25 0.6% 27442.00 44.5% 680650.00 5.3% 66995.24 4.2%
mayo 2025 1128435.50 0.5% 49484.00 37.2% 718387.75 0.8% 69929.40 3.2%
abril 2025 1133684.25 10% 78770.00 27.1% 712791.50 7.2% 67766.88 10.5%
marzo 2025 1030765.25 0.4% 108022.00 34.3% 664998.75 5.9% 61322.18 7.3%
febrero 2025 1034684.00 10.1% 164506.00 1% 628225.25 5.7% 57138.37 6.4%
enero 2025 1150502.00 7.7% 166178.00 3.2% 666103.25 12.8% 61071.06 10.9%
diciembre 2024 1245845.50 8% 161088.00 163.6% 763597.25 14.7% 68570.17 11.5%
noviembre 2024 1153257.00 10.1% 61106.00 64.4% 665596.75 7.2% 61492.45 7.9%

Indicadores Similares