Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Vacunos
1270800.25
4.85%
Ovinos
0.00
Infinity%
Porcinos
711081.25
4.81%
Aves
66187.15
3.97%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
octubre 2024 1270800.25 5.1% - 100% 711081.25 5.1% 66187.15 4.1%
septiembre 2024 1209133.25 0.3% 21799.00 0.9% 676855.50 4.3% 63561.89 5%
agosto 2024 1213204.50 3.9% 21997.00 3.2% 707019.75 11% 66884.40 13.2%
julio 2024 1262238.50 22.5% 22720.00 14% 794593.00 19.8% 77075.94 18.6%
junio 2024 1030503.25 12.4% 19936.00 48.8% 663406.00 10.9% 64978.93 11.3%
mayo 2024 1176455.50 9.3% 38944.00 32.2% 744202.75 5.2% 73273.83 7.1%
abril 2024 1076481.50 1.4% 57442.00 45.7% 707456.50 9.4% 68441.80 12.4%
marzo 2024 1061227.75 0.6% 105872.00 33.5% 646762.75 10.3% 60897.05 11.2%
febrero 2024 1054451.50 9.5% 159132.00 5.3% 586497.00 7.9% 54779.93 7.1%
enero 2024 1164874.25 7.5% 167998.00 11.9% 636646.75 8.1% 58951.41 5.6%
diciembre 2023 1083807.50 12.7% 150163.00 162.5% 692424.25 0.1% 62469.21 3%
noviembre 2023 1241951.50 6.4% 57195.00 50.8% 691908.00 1.1% 64403.20 2.7%

Indicadores Similares