Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
↔
2026-10-01
Último Dato

octubre 2026

Depositos privados
64675202.33
0.00%

Metadata

Último Dato:
2026-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
octubre 2026 64675202.33
septiembre 2026 64675202.33 ▲ 6.3%
agosto 2026 60838781.82 ▲ 1.9%
julio 2026 59726706.25 ▲ 4.6%
junio 2026 57117866.56 ▲ 5.1%
mayo 2026 54367130.48 ▲ 1.3%
abril 2026 53665299.96 ▼ 0.6%
marzo 2026 53974771.17 ▲ 0.6%
febrero 2026 53648377.21 ▼ 1.9%
enero 2026 54660497.84 ▲ 3.7%
diciembre 2025 52711256.07 ▲ 4.6%
noviembre 2025 50413122.12 ▲ 0.7%

Indicadores Similares