Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Depositos privados
1911453.67
5.19%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
abril 2025 1911453.67 5.5%
marzo 2025 1812320.38 4.4%
febrero 2025 1735370.83 4.1%
enero 2025 1666752.23 2.8%
diciembre 2024 1622129.82 0.4%
noviembre 2024 1614871.02 3.9%
octubre 2024 1554268.12 2.5%
septiembre 2024 1594649.00 1.2%
agosto 2024 1614574.78 0.5%
julio 2024 1607192.89 0.9%
junio 2024 1593359.48 1.6%
mayo 2024 1567614.42 1.3%

Indicadores Similares