Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Depositos privados
13365358.41
3.30%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
diciembre 2025 13365358.41 3.4%
noviembre 2025 12924578.75 39.5%
octubre 2025 9265048.63 84.1%
septiembre 2025 5033755.76 1.5%
agosto 2025 5108989.44 2.6%
julio 2025 5247991.31 7.2%
junio 2025 4893719.86 18.8%
mayo 2025 4117611.81 7.4%
abril 2025 3833354.04 8.4%
marzo 2025 3534937.42 3.7%
febrero 2025 3407896.27 2.9%
enero 2025 3311045.38 5.3%

Indicadores Similares