Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Depositos privados
30570279.74
25.87%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
octubre 2024 30570279.74 34.9%
septiembre 2024 22661216.79 28%
agosto 2024 17705083.30 5.1%
julio 2024 16849432.23 5.3%
junio 2024 15996360.37 3.5%
mayo 2024 15457292.09 3.9%
abril 2024 14878195.06 4.9%
marzo 2024 14183324.10 6.1%
febrero 2024 13366055.44 3.4%
enero 2024 12924474.15 39.5%
diciembre 2023 9265048.63 84%
noviembre 2023 5034044.18 1.5%

Indicadores Similares