Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-04-01
Último Dato

abril 2026

Neuquina
3327229.63
0.77%
Austral
44885.42
10.06%
Golfo
806053.97
5.80%
Noroeste
11822.53
8.26%
Cuyana
62970.04
4.64%
Total
4252961.59
1.90%

Metadata

Último Dato:
2026-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
abril 2026 3327229.63 0.8% 44885.42 9.1% 806053.97 5.5% 11822.53 7.6% 62970.04 4.4% 4252961.59 1.9%
marzo 2026 3352937.33 11.8% 49399.03 8.6% 852811.59 9% 12798.79 11.2% 65889.98 9.3% 4333836.72 11.2%
febrero 2026 2998198.27 10.9% 45483.82 7.2% 782392.01 9.8% 11505.29 7.6% 60262.02 9.1% 3897841.40 10.6%
enero 2026 3365110.75 1.1% 49036.06 0.6% 867465.32 0.5% 12448.46 3.2% 66309.38 2.7% 4360369.97 0.7%
diciembre 2025 3329475.15 5.5% 49343.25 2.9% 872099.10 6.7% 12857.75 4% 68151.19 3.2% 4331926.45 5.7%
noviembre 2025 3155277.91 2.3% 47940.96 3.8% 817049.48 6.9% 12357.86 6.1% 66053.40 3.5% 4098679.61 3.3%
octubre 2025 3231088.23 6.5% 49820.81 2.6% 877920.62 2.4% 13163.01 1% 68472.14 1.7% 4240464.80 5.4%
septiembre 2025 3033434.05 0.1% 51132.74 8.1% 857512.94 4.2% 13027.97 4.9% 67319.49 3.7% 4022427.19 1.2%
agosto 2025 3035272.18 2.8% 55647.17 1.2% 894889.65 0.8% 13700.24 6.5% 69942.06 1.8% 4069451.30 1.8%
julio 2025 2953144.02 9% 56350.76 5.2% 901913.80 2.4% 14655.77 3.1% 71202.83 1.4% 3997267.19 7.2%
junio 2025 2709013.33 1.7% 53590.17 0.3% 880536.32 4.1% 14209.45 6.4% 70240.50 4.5% 3727589.77 0.1%
mayo 2025 2663666.01 4.4% 53743.83 6.5% 918214.94 2.8% 15176.03 2.9% 73583.05 3.4% 3724383.86 4%

Indicadores Similares