Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Neuquina
2997422.38
12.27%
Austral
43279.99
13.30%
Golfo
749915.28
14.55%
Noroeste
11505.29
8.20%
Cuyana
60262.02
10.04%
Total
3862384.95
12.68%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
febrero 2026 2997422.38 10.9% 43279.99 11.7% 749915.28 12.7% 11505.29 7.6% 60262.02 9.1% 3862384.95 11.2%
enero 2026 3365110.75 1.2% 49036.06 0.6% 859060.96 0.6% 12448.46 3.2% 66309.38 2.7% 4351965.61 0.8%
diciembre 2025 3323665.73 5.3% 49343.25 2.9% 864458.68 5.8% 12857.75 4% 68151.19 3.2% 4318476.61 5.4%
noviembre 2025 3155278.62 2.3% 47940.96 3.8% 817049.48 6.9% 12357.86 6.1% 66053.40 3.5% 4098680.32 3.3%
octubre 2025 3231088.23 6.5% 49820.81 2.6% 877920.62 2.4% 13163.01 1% 68472.14 1.7% 4240464.80 5.4%
septiembre 2025 3033434.05 0.1% 51132.74 8.1% 857512.94 4.2% 13027.97 4.9% 67319.49 3.7% 4022427.19 1.2%
agosto 2025 3035272.18 2.8% 55647.17 1.2% 894889.65 0.8% 13700.24 6.5% 69942.06 1.8% 4069451.30 1.8%
julio 2025 2953144.02 9% 56350.76 5.2% 901913.80 2.4% 14655.77 3.1% 71202.83 1.4% 3997267.19 7.2%
junio 2025 2709013.33 1.7% 53590.17 0.3% 880536.32 4.1% 14209.45 6.4% 70240.50 4.5% 3727589.77 0.1%
mayo 2025 2663666.01 4.4% 53743.83 6.5% 918214.94 2.8% 15176.03 2.9% 73583.05 3.4% 3724383.86 4%
abril 2025 2552392.72 4% 50478.22 7.5% 892966.98 4.1% 15630.90 2.5% 71159.55 4.6% 3582628.38 4.1%
marzo 2025 2659466.45 11.3% 54550.20 8.3% 931120.22 11% 16035.17 10.8% 74606.88 9.7% 3735778.93 11.2%

Indicadores Similares