Ventas Naftas. Por Empresa

Ventas Naftas. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
↔
2025-09-01
Último Dato

septiembre 2025

YPF
452402.00
▼ 2.21%
AXXION
106340.44
▼ 3.89%
Shell
185772.00
▼ 1.21%
Petrobras
42964.48
▲ 5.65%
Oil
0.00
NaN%

Metadata

Último Dato:
2025-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Naftas. Datos y Tendencias

Fecha YPFAXXIONShellPetrobrasOil
septiembre 2025 452402.00 ▼ 2.2% 106340.44 ▼ 3.7% 185772.00 ▼ 1.2% 42964.48 ▲ 6% -
agosto 2025 462385.00 ▼ 2.7% 110472.19 ▲ 2.3% 188023.00 ▼ 1.9% 40537.91 ▼ 3.6% -
julio 2025 475227.00 ▲ 7.4% 108029.27 ▲ 9.1% 191709.00 ▲ 7.1% 42054.58 ▲ 3.8% -
junio 2025 442673.00 ▼ 2.9% 99033.00 ▼ 6.2% 179070.00 ▼ 4.5% 40514.77 ▼ 4.9% -
mayo 2025 455928.00 ▲ 4% 105557.00 ▲ 1.8% 187435.00 42586.79 ▲ 3.3% -
abril 2025 438262.00 ▼ 6.5% 103682.00 ▼ 4.5% 187517.00 ▼ 3.9% 41216.81 ▼ 3.9% -
marzo 2025 468942.00 ▲ 6% 108511.00 ▲ 8.8% 195228.00 ▲ 8.2% 42909.18 ▲ 6.3% -
febrero 2025 442546.00 ▼ 7.7% 99732.00 ▼ 10.1% 180474.00 ▼ 7.4% 40365.94 ▼ 10.5% -
enero 2025 479601.00 ▼ 2.1% 110907.00 ▼ 3.4% 194951.00 ▼ 5.5% 45081.95 ▼ 1.9% -
diciembre 2024 489767.00 ▲ 4.9% 114782.00 ▲ 5.1% 206195.00 ▲ 5% 45932.28 ▲ 2% -
noviembre 2024 466832.00 ▲ 1.2% 109207.00 ▼ 4.6% 196287.00 ▼ 0.4% 45011.73 ▼ 2.9% -
octubre 2024 461507.00 ▲ 7.9% 114452.00 ▲ 15.5% 197041.00 ▲ 16.3% 46344.06 ▲ 17.6% -

Indicadores Similares