Producción Tight & Shale. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción Tight & Shale. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Shale
2070990.00
0.52%
Tight
458813.06
3.65%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción Tight & Shale. Datos y Tendencias

Fecha ShaleTight
abril 2025 2070990.00 0.5% 458813.06 3.5%
marzo 2025 2060286.00 0.5% 475539.74 3.6%
febrero 2025 2071396.94 2.3% 458907.21 11.5%
enero 2025 2119577.75 11.6% 518815.36 13%
diciembre 2024 1899850.31 2.2% 459172.94 1.6%
noviembre 2024 1859696.67 7.1% 451893.46 10.2%
octubre 2024 2002153.20 14.9% 503395.81 3.2%
septiembre 2024 2353369.17 9.1% 520083.82 7.3%
agosto 2024 2589597.66 1.3% 560832.78 5.5%
julio 2024 2557355.08 9.9% 593572.60 5.6%
junio 2024 2326445.93 2.6% 562173.36 11%
mayo 2024 2388109.74 24.6% 631738.48 5.2%

Indicadores Similares