EMAE. Estimador Mensual de Actividad Económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un indicador de la evolución del PIB a precios constantes de 2004 que se difunde mensualmente de acuerdo al calendario de difusión del INDEC. Refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos y con ello permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto trimestral.

EMAE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Desestacionalizado
149.90
1.79%
Tendencia
149.48
0.23%
Base
150.40
5.74%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

EMAE. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
marzo 2025 149.90 1.8% 149.48 0.2% 150.40 6.1%
febrero 2025 152.59 0.7% 149.14 0.3% 141.76 3.2%
enero 2025 151.47 0.5% 148.70 0.4% 146.50 0.1%
diciembre 2024 150.68 1.2% 148.15 0.4% 146.65 0.1%
noviembre 2024 148.89 0.9% 147.51 0.5% 146.46
octubre 2024 147.58 0.4% 146.77 0.5% 146.42 1.8%
septiembre 2024 146.97 145.98 0.6% 143.84 1.5%
agosto 2024 146.98 1% 145.17 0.5% 146.03 1.5%
julio 2024 145.53 2.8% 144.41 0.5% 148.31 2%
junio 2024 141.59 0.3% 143.75 0.4% 145.43 6.1%
mayo 2024 141.23 1% 143.24 0.2% 154.82 6.4%
abril 2024 139.90 1.2% 142.92 0.1% 145.48 2.2%

Indicadores Similares