EMAE. Estimador Mensual de Actividad Económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un indicador de la evolución del PIB a precios constantes de 2004 que se difunde mensualmente de acuerdo al calendario de difusión del INDEC. Refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos y con ello permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto trimestral.

EMAE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Desestacionalizado
155.48
1.79%
Tendencia
153.97
0.27%
Base
153.74
3.81%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

EMAE. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
diciembre 2025 155.48 1.8% 153.97 0.3% 153.74 4%
noviembre 2025 152.69 0.1% 153.55 0.2% 147.88 3.2%
octubre 2025 152.80 0.5% 153.17 0.2% 152.69 0.6%
septiembre 2025 153.54 0.7% 152.83 0.2% 151.85 0.9%
agosto 2025 152.54 0.7% 152.52 0.2% 150.53 2.2%
julio 2025 151.46 0.2% 152.24 0.2% 153.92 1.7%
junio 2025 151.20 0.3% 151.99 0.2% 156.59 5%
mayo 2025 151.60 0.2% 151.74 0.2% 164.88 3.9%
abril 2025 151.93 1.1% 151.48 0.2% 158.74 5.5%
marzo 2025 150.35 1.9% 151.16 0.3% 150.41 6.5%
febrero 2025 153.24 0.9% 150.78 0.3% 141.20 3.5%
enero 2025 151.91 0.4% 150.29 0.4% 146.30 1.5%

Indicadores Similares