EMAE. Estimador Mensual de Actividad Económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un indicador de la evolución del PIB a precios constantes de 2004 que se difunde mensualmente de acuerdo al calendario de difusión del INDEC. Refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos y con ello permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto trimestral.

EMAE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2025-02-01
Último Dato

febrero 2025

Desestacionalizado
151.95
0.77%
Tendencia
149.47
0.70%
Base
141.46
3.59%

Metadata

Último Dato:
2025-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

EMAE. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
febrero 2025 151.95 0.8% 149.47 0.7% 141.46 3.5%
enero 2025 150.78 0.6% 148.42 0.4% 146.54 0.1%
diciembre 2024 149.93 0.8% 147.88 0.4% 146.66 0.1%
noviembre 2024 148.71 0.9% 147.25 0.5% 146.46
octubre 2024 147.45 0.3% 146.55 0.5% 146.41 1.8%
septiembre 2024 147.07 145.80 0.5% 143.84 1.5%
agosto 2024 147.10 0.9% 145.05 0.5% 146.03 1.5%
julio 2024 145.73 3.3% 144.36 0.4% 148.31 2%
junio 2024 141.09 0.1% 143.77 0.3% 145.42 6.1%
mayo 2024 140.94 0.8% 143.34 0.2% 154.82 6.4%
abril 2024 139.81 1.4% 143.09 145.48 2.2%
marzo 2024 141.82 1.3% 143.04 0.1% 142.39 6.4%

Indicadores Similares