Ocupacion Hotelera. Viajeros Hospedados

Ocupacion Hotelera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2005-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Viajeros Hospedados
1818590.00
12.51%
Residentes
1341549.00
7.26%
No Residentes
477041.00
27.28%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ocupacion Hotelera. Datos y Tendencias

Fecha Viajeros HospedadosResidentesNo Residentes
noviembre 2025 1818590.00 14.3% 1341549.00 7.8% 477041.00 37.5%
octubre 2025 1591098.00 8% 1244191.00 5.4% 346907.00 18.2%
septiembre 2025 1473919.00 2.5% 1180520.00 1.4% 293399.00 7%
agosto 2025 1438616.00 16.2% 1164506.00 18.8% 274110.00 3%
julio 2025 1716238.00 44.4% 1433612.00 48% 282626.00 28.6%
junio 2025 1188789.00 3.1% 968940.00 3.2% 219849.00 2.9%
mayo 2025 1227186.00 11.2% 1000810.00 8.1% 226376.00 22.6%
abril 2025 1382152.00 15% 1089542.00 12.9% 292610.00 22.1%
marzo 2025 1625672.00 8% 1250236.00 10.9% 375436.00 3.2%
febrero 2025 1766875.00 9.7% 1403042.00 8.4% 363833.00 14.4%
enero 2025 1956901.00 27.9% 1531958.00 38.5% 424943.00 0.4%
diciembre 2024 1529715.00 9.6% 1106419.00 12.5% 423296.00 1.3%

Indicadores Similares