Ocupacion Hotelera. Viajeros Hospedados

Ocupacion Hotelera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2005-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Viajeros Hospedados
1658666.00
7.30%
Residentes
1271074.00
10.04%
No Residentes
387592.00
1.69%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ocupacion Hotelera. Datos y Tendencias

Fecha Viajeros HospedadosResidentesNo Residentes
marzo 2025 1658666.00 6.8% 1271074.00 9.1% 387592.00 1.7%
febrero 2025 1779697.00 9.1% 1398636.00 8.7% 381061.00 10.3%
enero 2025 1956901.00 27.9% 1531958.00 38.5% 424943.00 0.4%
diciembre 2024 1529715.00 9.6% 1106419.00 12.5% 423296.00 1.3%
noviembre 2024 1692982.00 6.2% 1264323.00 0.3% 428659.00 31.4%
octubre 2024 1594704.00 9.5% 1268423.00 8.9% 326281.00 11.9%
septiembre 2024 1455944.00 4.9% 1164397.00 6.1% 291547.00 0.4%
agosto 2024 1388182.00 16.5% 1097696.00 18.2% 290486.00 9.2%
julio 2024 1661508.00 37.7% 1341532.00 37.8% 319976.00 37.4%
junio 2024 1206559.00 8.9% 973632.00 11.7% 232927.00 1.6%
mayo 2024 1108000.00 12.2% 871390.00 11.2% 236610.00 15.9%
abril 2024 1262290.00 22.5% 980909.00 19.9% 281381.00 30.4%

Indicadores Similares