Producción de Cereales. En Toneladas

Producción de Cereales. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1979-01-01
2024-01-01
Último Dato

Año 2024

Girasol
0.00
Infinity%
Maiz
0.00
Infinity%
Trigo
17600000.00
9.93%
Soja
0.00
Infinity%

Metadata

Último Dato:
2024-01-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Cereales. Datos y Tendencias

Fecha GirasolMaizTrigoSoja
Año 2024 - 100% - 100% 17600000.00 11% - 100%
Año 2023 3895160.00 22.4% 57494500.00 38.8% 15853150.00 26.3% 48213200.00 92.5%
Año 2022 5018870.00 23.9% 41409400.00 29.9% 12555860.00 43.3% 25045000.00 42.9%
Año 2021 4050300.00 24.6% 59037000.00 2.4% 22150000.00 25.9% 43860000.00 4.7%
Año 2020 3250000.00 14% 60500000.00 3.4% 17600000.00 11% 46000000.00 6.1%
Año 2019 2850000.00 18.6% 58500000.00 2.6% 19770000.00 1.6% 49000000.00 11.4%
Año 2018 3500000.00 1.1% 57000000.00 31.2% 19460000.00 5.2% 55300000.00 46.3%
Año 2017 3540000.00 0.3% 43460000.00 12.2% 18500000.00 0.6% 37790000.00 31.3%
Año 2016 3550000.00 18.3% 49500000.00 24.4% 18390000.00 62.7% 55000000.00 6.5%
Año 2015 3000000.00 5.1% 39800000.00 17.8% 11300000.00 18.9% 58800000.00 4.2%
Año 2014 3160000.00 53.4% 33800000.00 2.4% 13930000.00 51.4% 61400000.00 15%
Año 2013 2060000.00 33.5% 33000000.00 2.8% 9200000.00 15% 53400000.00 8.3%

Indicadores Similares