Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2025-06-02
Último Dato

2 junio 2025

AL30D
68.18
0.29%
AL29D
73.64
0.46%
AL41D
64.19
1.39%
GD30D
69.99
0.16%
GD35D
69.31
0.42%
GD41D
64.47
0.23%

Metadata

Último Dato:
2025-06-02
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
2 junio 2025 68.18 0.3% 73.64 0.5% 64.19 1.4% 69.99 0.2% 69.31 0.4% 64.47 0.2%
30 mayo 2025 68.38 0.2% 73.30 0.2% 63.30 1.5% 70.10 0.4% 69.60 0.6% 64.32 0.8%
29 mayo 2025 68.50 0.4% 73.18 0.2% 64.25 0.7% 70.40 0.2% 70.00 0.7% 64.82 0.1%
28 mayo 2025 68.75 1.1% 73.30 0.8% 63.80 0.8% 70.55 0.7% 70.50 1.1% 64.90 0.6%
27 mayo 2025 68.01 72.75 0.4% 63.30 0.1% 70.09 0.2% 69.75 0.3% 64.50 0.1%
26 mayo 2025 68.01 0.5% 73.05 0.3% 63.21 0.4% 69.94 1.2% 69.95 0.1% 64.57 0.3%
23 mayo 2025 68.38 0.5% 73.30 0.1% 62.95 0.6% 70.80 1.1% 70.00 0.6% 64.77 0.7%
22 mayo 2025 68.02 0.7% 73.24 0.7% 63.30 0.2% 70.01 1.4% 69.60 0.4% 64.33 0.2%
21 mayo 2025 67.54 0.6% 72.72 0.2% 63.41 69.03 1.3% 69.35 0.9% 64.20 0.5%
20 mayo 2025 67.96 0.1% 72.90 0.7% 63.41 1% 69.96 0.7% 69.99 0.8% 64.53 0.2%
19 mayo 2025 67.89 1.8% 73.45 0.6% 64.05 0.4% 69.50 1.4% 69.45 0.9% 64.40 1.6%
16 mayo 2025 66.66 1% 73.00 0.4% 63.77 1% 68.56 68.83 1.2% 63.40 1.6%

Indicadores Similares