Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2026-05-04
Último Dato

4 mayo 2026

AL30D
63.35
3.20%
AL29D
63.45
0.24%
AL41D
71.96
0.28%
GD30D
65.09
0.63%
GD35D
78.70
0.18%
GD41D
72.76
0.74%

Metadata

Último Dato:
2026-05-04
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
4 mayo 2026 63.35 3.3% 63.45 0.2% 71.96 0.3% 65.09 0.6% 78.70 0.2% 72.76 0.7%
30 abril 2026 61.32 2.6% 63.30 0.5% 72.16 0.2% 65.50 3.1% 78.84 0.4% 73.30 1.8%
29 abril 2026 62.95 2.5% 63.00 0.6% 72.01 1.1% 63.55 0.8% 78.50 1.3% 72.00 2.7%
28 abril 2026 64.54 2% 62.62 2% 71.24 0.7% 64.05 0.2% 79.50 1.3% 74.00 2.8%
27 abril 2026 63.30 0.2% 61.41 2.9% 71.74 1% 63.90 0.9% 78.50 0.7% 72.00 1.5%
24 abril 2026 63.20 0.5% 63.25 0.1% 72.45 64.50 1.5% 79.03 0.3% 73.07 0.3%
23 abril 2026 63.50 0.6% 63.20 0.8% 72.45 0.5% 63.52 1.9% 78.79 1.3% 73.26 1%
22 abril 2026 63.89 0.2% 63.73 0.3% 72.84 2.6% 64.75 1.1% 79.83 74.00 0.1%
21 abril 2026 64.00 1.2% 63.55 0.5% 71.00 3.9% 64.03 1.2% 79.80 0.5% 73.91 1.2%
20 abril 2026 63.27 1.1% 63.85 0.6% 73.85 2.6% 64.78 0.7% 80.22 0.7% 74.80 0.2%
17 abril 2026 64.00 63.49 0.1% 72.00 2.2% 64.30 1.1% 80.75 0.9% 74.95 0.8%
16 abril 2026 64.00 0.1% 63.56 0.7% 73.61 0.7% 65.00 0.7% 80.00 0.7% 74.39 0.1%

Indicadores Similares