Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2025-05-26
Último Dato

26 mayo 2025

AL30D
68.01
0.54%
AL29D
73.05
0.34%
AL41D
63.21
0.41%
GD30D
69.94
1.23%
GD35D
69.95
0.07%
GD41D
64.57
0.31%

Metadata

Último Dato:
2025-05-26
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
26 mayo 2025 68.01 0.5% 73.05 0.3% 63.21 0.4% 69.94 1.2% 69.95 0.1% 64.57 0.3%
23 mayo 2025 68.38 0.5% 73.30 0.1% 62.95 0.6% 70.80 1.1% 70.00 0.6% 64.77 0.7%
22 mayo 2025 68.02 0.7% 73.24 0.7% 63.30 0.2% 70.01 1.4% 69.60 0.4% 64.33 0.2%
21 mayo 2025 67.54 0.6% 72.72 0.2% 63.41 69.03 1.3% 69.35 0.9% 64.20 0.5%
20 mayo 2025 67.96 0.1% 72.90 0.7% 63.41 1% 69.96 0.7% 69.99 0.8% 64.53 0.2%
19 mayo 2025 67.89 1.8% 73.45 0.6% 64.05 0.4% 69.50 1.4% 69.45 0.9% 64.40 1.6%
16 mayo 2025 66.66 1% 73.00 0.4% 63.77 1% 68.56 68.83 1.2% 63.40 1.6%
15 mayo 2025 67.30 1.2% 72.73 0.6% 64.43 0.4% 68.56 1.8% 69.70 0.6% 64.45 1.2%
14 mayo 2025 68.15 0.4% 73.14 0.5% 64.72 0.6% 69.80 0.4% 70.11 0.1% 65.20 0.2%
13 mayo 2025 67.91 0.4% 72.80 0.9% 65.10 0.2% 69.53 0.8% 70.05 0.1% 65.10 0.2%
12 mayo 2025 68.20 1% 73.45 2.1% 65.25 1.1% 70.08 1.6% 70.01 1.1% 65.20 1.5%
9 mayo 2025 67.52 0.3% 71.97 0.3% 64.51 69.01 0.1% 69.23 0.2% 64.25 0.8%

Indicadores Similares