UCII. Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria

El UCII es un indicador que mide el nivel de utilización de la capacidad productiva de las empresas manufactureras en Argentina. El nivel de utilización de la capacidad instalada también puede ser un indicador temprano de la actividad económica en general.

UCII. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

General
59.10
1.35%
Alimentos
64.40
6.83%
Automotriz
45.50
0.00%
Edicion
53.50
0.93%
Metales
68.70
9.75%
Metalmecanica
41.50
6.75%
Minerales
51.80
7.14%
Papel
66.20
2.27%
Petroleo
86.70
2.31%
Plastico
41.00
3.41%
Quimicos
67.00
2.09%
Tabaco
46.30
6.70%
Textiles
46.60
9.44%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

UCII. Datos y Tendencias

Fecha GeneralAlimentosAutomotrizEdicionMetalesMetalmecanicaMineralesPapelPetroleoPlasticoQuimicosTabacoTextiles
junio 2026 59.10 1.4% 64.40 7.3% 45.50 53.50 0.9% 68.70 8.9% 41.50 7.2% 51.80 6.7% 66.20 2.2% 86.70 2.3% 41.00 3.5% 67.00 2.1% 46.30 7.2% 46.60 10.4%
mayo 2026 58.30 2.7% 60.00 0.7% 45.50 2.2% 54.00 7.7% 75.40 2.7% 38.70 9.4% 55.50 1.3% 67.70 0.4% 88.70 2.2% 39.60 6.6% 65.60 6.2% 43.20 12.2% 42.20 0.5%
abril 2026 59.90 0.2% 60.40 1.9% 46.50 6.3% 58.50 4.5% 73.40 0.1% 42.70 6.8% 54.80 3.2% 67.40 3.7% 86.80 0.9% 42.40 2.7% 69.90 0.6% 49.20 6.6% 42.40 5.5%
marzo 2026 59.80 9.5% 61.60 5.1% 49.60 27.5% 56.00 2.9% 73.30 22.8% 40.00 18% 56.60 15.5% 70.00 6.2% 86.00 3.3% 41.30 6.7% 69.50 7.9% 52.70 6.5% 40.20 0.8%
febrero 2026 54.60 1.3% 58.60 2.7% 38.90 62.1% 54.40 0.7% 59.70 11.7% 33.90 8% 49.00 7.7% 65.90 2.7% 88.90 2.4% 38.70 7.2% 64.40 0.6% 49.50 2.8% 39.90 68.4%
enero 2026 53.90 0.2% 60.20 5.3% 24.00 23.1% 54.00 16.1% 67.60 17.6% 31.40 19.3% 45.50 11% 67.70 3.4% 86.80 0.3% 36.10 8.1% 64.80 10.6% 50.90 31.9% 23.70 32.7%
diciembre 2025 53.80 6.8% 63.60 0.9% 31.20 32.6% 46.50 8.1% 57.50 21.6% 38.90 2.5% 51.10 12.2% 65.50 8.1% 87.10 0.7% 33.40 18.5% 58.60 1.4% 38.60 14% 35.20 20.5%
noviembre 2025 57.70 5.3% 64.20 6.6% 46.30 17.5% 50.60 4.9% 73.30 3.1% 39.90 17.2% 58.20 3.8% 71.30 15.6% 86.50 5.2% 41.00 3.8% 57.80 9.1% 44.90 4.7% 29.20 10.2%
octubre 2025 60.90 0.3% 68.70 0.7% 56.10 1.8% 53.20 3.6% 71.10 1% 48.20 10.8% 60.50 3.2% 61.70 5.1% 82.20 7.5% 42.60 0.7% 63.60 0.2% 42.90 11.9% 32.50 12.4%
septiembre 2025 61.10 3% 69.20 3.9% 57.10 7.1% 55.20 8.4% 70.40 43.50 2% 58.60 0.2% 65.00 6.6% 88.90 3.3% 42.90 1.9% 63.70 6% 48.70 3.8% 37.10 10.6%
agosto 2025 59.30 1.9% 66.60 2.1% 53.30 20.9% 50.90 3% 70.40 10.2% 44.40 8.8% 58.50 2.5% 61.00 2.2% 86.10 5.4% 42.10 2.5% 60.10 0.3% 46.90 0.9% 41.50 10.2%
julio 2025 58.20 1.2% 65.20 4% 44.10 15.2% 52.50 0.6% 63.90 0.6% 48.70 6.1% 57.10 3.6% 59.70 7% 81.70 1.8% 43.20 3.6% 59.90 8.5% 46.50 15.7% 46.20 8.3%

Indicadores Similares