UCII. Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria

El UCII es un indicador que mide el nivel de utilización de la capacidad productiva de las empresas manufactureras en Argentina. El nivel de utilización de la capacidad instalada también puede ser un indicador temprano de la actividad económica en general.

UCII. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

General
63.20
1.27%
Alimentos
69.50
1.87%
Automotriz
61.20
2.61%
Edicion
57.80
2.94%
Metales
68.90
5.08%
Metalmecanica
50.70
13.41%
Minerales
63.10
1.74%
Papel
72.90
6.31%
Petroleo
81.50
0.86%
Plastico
48.90
2.04%
Quimicos
63.50
3.46%
Tabaco
48.90
0.41%
Textiles
47.80
7.32%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

UCII. Datos y Tendencias

Fecha GeneralAlimentosAutomotrizEdicionMetalesMetalmecanicaMineralesPapelPetroleoPlasticoQuimicosTabacoTextiles
octubre 2024 63.20 1.3% 69.50 1.9% 61.20 2.7% 57.80 3% 68.90 4.8% 50.70 15.5% 63.10 1.7% 72.90 6.7% 81.50 0.9% 48.90 2% 63.50 3.3% 48.90 0.4% 47.80 6.8%
septiembre 2024 62.40 1.8% 68.20 5.7% 59.60 0.5% 56.10 9.1% 72.40 8.4% 43.90 13.6% 64.20 4.1% 68.30 4.3% 80.80 1.5% 49.90 2.5% 65.70 2% 48.70 10.5% 51.30 1.8%
agosto 2024 61.30 2.7% 64.50 1.4% 59.90 14.8% 51.40 5.3% 66.80 8.6% 50.80 0.6% 61.70 18% 65.50 8.6% 82.00 1.3% 48.70 10.7% 64.40 2% 54.40 13.6% 50.40 2.9%
julio 2024 59.70 9.5% 65.40 10.1% 52.20 33.8% 48.80 18.2% 61.50 8.7% 51.10 21.7% 52.30 11.8% 60.30 0.2% 83.10 2.8% 44.00 11.7% 65.70 0.9% 47.90 35.3% 49.00 11.6%
junio 2024 54.50 4% 59.40 39.00 14.3% 41.30 10.2% 56.60 7.7% 42.00 7.3% 46.80 0.8% 60.40 0.2% 80.80 3.9% 39.40 5.3% 66.30 2.1% 35.40 33.2% 43.90 6%
mayo 2024 56.80 0.4% 59.40 2.6% 45.50 13.5% 46.00 7.8% 61.30 3.8% 45.30 1.8% 47.20 10.5% 60.50 12.9% 84.10 2.3% 41.60 1.9% 67.70 7% 53.00 1.9% 41.40 9.8%
abril 2024 56.60 6% 57.90 6.2% 52.60 3.5% 49.90 3.3% 63.70 27.4% 44.50 17.1% 42.70 9.5% 69.50 9.4% 82.20 2.8% 42.40 3.9% 63.30 2.5% 52.00 3% 37.70 2.1%
marzo 2024 53.40 7.3% 54.50 6.2% 50.80 7.4% 48.30 5.8% 50.00 24.8% 38.00 1.9% 47.20 20.8% 63.50 15.8% 80.00 1% 44.10 3.9% 64.90 4.3% 50.50 3.3% 38.50 15.6%
febrero 2024 57.60 5.5% 58.10 0.7% 47.30 84% 51.30 4.8% 66.50 12.8% 37.30 11.7% 59.60 4.6% 75.40 8% 79.20 5.1% 45.90 5.5% 67.80 18.7% 52.20 3.4% 45.60 24.3%
enero 2024 54.60 0.5% 57.70 0.5% 25.70 39.7% 53.90 21.9% 76.30 18.3% 33.40 11.9% 57.00 6.2% 69.80 3.7% 83.50 1.8% 43.50 6.5% 57.10 1.9% 50.50 14.8% 36.70 8%
diciembre 2023 54.90 17.3% 57.40 12% 42.60 37.6% 44.20 19.3% 64.50 18.8% 37.90 24.7% 60.80 18.2% 67.30 7.4% 85.00 0.4% 46.50 18.1% 58.20 18.5% 44.00 21.7% 39.90 32.5%
noviembre 2023 66.40 1.7% 65.20 9.4% 68.30 12% 54.80 2.8% 79.40 6% 50.30 9.2% 74.30 1.9% 72.70 4.8% 84.70 17.5% 56.80 1.7% 71.40 1% 56.20 16.6% 59.10 5.9%

Indicadores Similares