Déficit Fiscal. Ingresos, Gastos y Ahorro

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Déficit Fiscal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2015-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Ingresos
14160805.00
2.52%
Gastos
14961294.50
7.30%
Saldo
-1024891.40
146.70%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Déficit Fiscal. Datos y Tendencias

Fecha IngresosGastosSaldo
junio 2026 14160805.00 2.5% 14961294.50 7.9% -1024891.40 314.1%
mayo 2026 14517836.90 8.9% 13869524.90 9% 478613.20 78.5%
abril 2026 13330778.40 12.8% 12723023.30 14% 268102.90 44.7%
marzo 2026 11821889.40 0.3% 11160144.20 2.4% 484789.10 235.7%
febrero 2026 11790668.50 12.5% 11429489.20 13.9% 144421.30 86.9%
enero 2026 13473378.40 11.8% 13268225.60 10.9% 1105159.00 133.6%
diciembre 2025 12056372.10 5.8% 14894861.70 40.7% -3290301.90 648.4%
noviembre 2025 11394901.20 4.9% 10582735.70 5.3% 599953.80 15.9%
octubre 2025 11987102.20 3.3% 11173272.60 3.1% 517671.70 67.2%
septiembre 2025 11605706.90 2.1% 10841426.50 0.7% 309623.40 20.7%
agosto 2025 11365711.70 13.3% 10763478.10 17.7% 390300.50 331.6%
julio 2025 13102925.50 13.5% 13077183.10 21.1% -168515.20 130.6%

Indicadores Similares