Ingresos Tributarios. Impuestos y subcategorias

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial.

Ingresos Tributarios. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1997-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Total
16527267.83
5.62%
DGA
2916518.30
3.97%
DGI
9712141.53
7.62%
Seguridad Social
3898608.00
1.87%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ingresos Tributarios. Datos y Tendencias

Fecha TotalDGADGISeguridad Social
diciembre 2025 16527267.83 6% 2916518.30 4.1% 9712141.53 8.3% 3898608.00 1.9%
noviembre 2025 15598231.87 3.5% 2800613.46 23% 8971757.50 2.3% 3825860.91 1.7%
octubre 2025 16165741.65 4.7% 3635532.88 0.1% 8769770.75 7.8% 3760438.02 2.4%
septiembre 2025 15444975.67 0.6% 3632983.37 25.1% 8138795.64 7.4% 3673196.66 0.2%
agosto 2025 15359108.19 9.6% 2905175.12 22.6% 8788870.37 4.9% 3665062.70 24.7%
julio 2025 16998944.53 5% 3755071.48 11% 8375913.89 9.6% 4867959.16 37.5%
junio 2025 16184465.69 2% 3384295.62 16.6% 9260349.88 0.8% 3539820.19 2.4%
mayo 2025 15862862.40 15.9% 2902772.58 0.5% 9334699.89 29.7% 3625389.93 0.8%
abril 2025 13681770.97 7.4% 2887759.84 8.4% 7196792.70 9% 3597218.43 3.8%
marzo 2025 12733317.18 5.8% 2664655.70 12.6% 6603467.55 6.7% 3465193.94 2.1%
febrero 2025 13520837.10 10.1% 3049575.05 6.6% 7077295.56 4.9% 3393966.50 21.5%
enero 2025 15031693.09 15.5% 3266325.32 14.4% 7444397.39 4.1% 4320970.37 43.6%

Indicadores Similares