Ingresos Tributarios. Impuestos y subcategorias

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial.

Ingresos Tributarios. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1997-01-01
2026-05-01
Último Dato

mayo 2026

Total
21513587.90
19.12%
DGA
2876668.84
12.47%
DGI
14023542.75
31.45%
Seguridad Social
4613376.31
1.31%

Metadata

Último Dato:
2026-05-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ingresos Tributarios. Datos y Tendencias

Fecha TotalDGADGISeguridad Social
mayo 2026 21513587.90 23.6% 2876668.84 11.1% 14023542.75 45.9% 4613376.31 1.3%
abril 2026 17400833.31 8.3% 3235333.89 10.9% 9612626.68 10.5% 4552872.74 2.3%
marzo 2026 16071028.40 1% 2917262.05 15% 8702521.38 7.5% 4451244.97 3.9%
febrero 2026 16231829.88 11.5% 2535902.89 14.9% 9411406.57 4.5% 4284520.43 22.1%
enero 2026 18337625.03 11% 2981625.60 2.2% 9856698.22 1.5% 5499301.21 41.1%
diciembre 2025 16527267.83 6% 2916518.30 4.1% 9712141.53 8.3% 3898608.00 1.9%
noviembre 2025 15598231.87 3.5% 2800613.46 23% 8971757.50 2.3% 3825860.91 1.7%
octubre 2025 16165741.65 4.7% 3635532.88 0.1% 8769770.75 7.8% 3760438.02 2.4%
septiembre 2025 15444975.67 0.6% 3632983.37 25.1% 8138795.64 7.4% 3673196.66 0.2%
agosto 2025 15359108.19 9.6% 2905175.12 22.6% 8788870.37 4.9% 3665062.70 24.7%
julio 2025 16998944.53 5% 3755071.48 11% 8375913.89 9.6% 4867959.16 37.5%
junio 2025 16184465.69 2% 3384295.62 16.6% 9260349.88 0.8% 3539820.19 2.4%

Indicadores Similares