Ventas Gasoil. Por Empresa

Ventas Gasoil. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

YPF
603699.00
5.07%
AXXION
166630.00
9.20%
Shell
163395.00
17.31%
Petrobras
84960.42
3.78%
Oil
0.00
NaN%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Gasoil. Datos y Tendencias

Fecha YPFAXXIONShellPetrobrasOil
septiembre 2024 603699.00 4.8% 166630.00 8.4% 163395.00 14.8% 84960.42 3.6% -
agosto 2024 634277.00 4.7% 181956.00 6.1% 191684.00 6.6% 88173.47 0.6% -
julio 2024 665757.00 7.6% 193818.00 15.7% 205235.00 14.1% 87686.45 10.8% -
junio 2024 618819.00 12.7% 167541.00 21.7% 179888.00 15.5% 79156.55 20.5% -
mayo 2024 709174.00 12% 213984.00 23.4% 212998.00 26.3% 99594.81 8.9% -
abril 2024 633293.00 0.7% 173363.00 3.4% 168606.00 1.1% 109356.41 18.4% -
marzo 2024 637659.00 2.7% 167582.00 1.5% 170404.00 8.7% 92367.90 39.6% -
febrero 2024 620768.00 8.4% 165097.00 1.7% 156734.00 0.3% 66164.83 6.9% -
enero 2024 677742.00 6.5% 167919.00 1.2% 157266.00 9.9% 61878.00 13.5% -
diciembre 2023 724900.00 8.5% 165915.00 10.5% 174547.00 8% 71554.58 14% -
noviembre 2023 792651.00 9.6% 185373.00 4.4% 189755.00 0.9% 83244.14 2.3% -
octubre 2023 723136.00 2.6% 193822.00 7.7% 191436.00 7% 81394.74 2.6% -

Indicadores Similares