Ventas Gasoil. Por Empresa

Ventas Gasoil. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

YPF
640136.00
6.71%
AXXION
184367.00
11.62%
Shell
190739.00
11.85%
Petrobras
83755.23
19.00%
Oil
0.00
NaN%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Gasoil. Datos y Tendencias

Fecha YPFAXXIONShellPetrobrasOil
marzo 2025 640136.00 7.2% 184367.00 13.1% 190739.00 13.4% 83755.23 23.5% -
febrero 2025 597177.00 5.6% 162948.00 8.4% 168129.00 7% 67844.29 10.5% -
enero 2025 632362.00 6.8% 177873.00 4% 180813.00 6.4% 75835.59 16.7% -
diciembre 2024 678503.00 0.9% 185358.00 1.4% 193203.00 3.9% 91059.59 3.5% -
noviembre 2024 684472.00 3.7% 187986.00 3.5% 201081.00 5.1% 94327.00 4.8% -
octubre 2024 660346.00 6.8% 181623.00 9% 191286.00 17.1% 89965.78 5.9% -
septiembre 2024 618511.48 2.5% 166630.00 8.4% 163395.00 14.8% 84960.42 3.6% -
agosto 2024 634277.00 4.7% 181956.00 6.1% 191684.00 6.6% 88173.47 0.6% -
julio 2024 665757.00 7.6% 193818.00 15.7% 205235.00 14.1% 87686.45 10.8% -
junio 2024 618819.00 12.7% 167541.00 21.7% 179888.00 15.5% 79156.55 20.5% -
mayo 2024 709174.00 12% 213984.00 23.4% 212998.00 26.3% 99594.81 8.9% -
abril 2024 633293.00 0.7% 173363.00 3.4% 168606.00 1.1% 109356.41 18.4% -

Indicadores Similares