IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Desestacionalizado
115.69
0.09%
Tendencia
115.90
0.02%
Base
112.20
2.03%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
diciembre 2025 115.69 0.1% 115.90 112.20 2%
noviembre 2025 115.79 0.8% 115.88 0.2% 114.48 9.6%
octubre 2025 116.77 1.1% 116.16 0.5% 126.70 1.4%
septiembre 2025 118.12 0.1% 116.72 0.6% 124.96 1.2%
agosto 2025 118.25 1% 117.47 0.7% 123.42 0.7%
julio 2025 117.11 2.5% 118.34 0.8% 124.25 5.7%
junio 2025 120.10 1.9% 119.24 0.7% 117.52 5.3%
mayo 2025 122.40 2.2% 120.12 0.7% 124.05 2.1%
abril 2025 119.72 2.4% 120.93 0.6% 121.47 4.5%
marzo 2025 116.87 5% 121.60 0.4% 116.22 5.7%
febrero 2025 122.97 1.2% 122.03 0.1% 110.00 0.7%
enero 2025 121.49 1.4% 122.14 0.2% 110.72 5.2%

Indicadores Similares