IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Desestacionalizado
119.10
0.93%
Tendencia
118.86
0.00%
Base
119.86
2.35%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
junio 2026 119.10 0.9% 118.86 119.86 2.4%
mayo 2026 117.99 0.3% 118.86 0.2% 117.04 1.3%
abril 2026 117.63 1.9% 118.66 0.3% 118.59 2.9%
marzo 2026 119.89 4.1% 118.25 0.5% 122.18 21.8%
febrero 2026 115.19 3.2% 117.71 0.5% 100.28 5.8%
enero 2026 118.95 2.4% 117.16 0.4% 106.51 4.9%
diciembre 2025 116.16 0.1% 116.75 0.2% 112.03 2.1%
noviembre 2025 116.05 0.9% 116.57 0.1% 114.42 9.7%
octubre 2025 117.11 0.9% 116.69 0.3% 126.71 1.4%
septiembre 2025 118.12 0.2% 117.09 0.5% 124.90 1.3%
agosto 2025 118.34 1.4% 117.73 0.6% 123.32 0.7%
julio 2025 116.75 2.6% 118.50 0.7% 124.23 5.7%

Indicadores Similares