Balance Cambiario. En millones de USD

Balance Cambiario. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

Cuenta Cambiaria USD
-699.64
81.35%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Balance Cambiario. Datos y Tendencias

Fecha Cuenta Cambiaria USD
septiembre 2024 -699.64 44.9%
agosto 2024 -1268.82 23.9%
julio 2024 -1667.91 646.7%
junio 2024 -223.36 119.2%
mayo 2024 1160.86 49%
abril 2024 2276.67 26.2%
marzo 2024 1803.79 14.5%
febrero 2024 1575.27 32.8%
enero 2024 2344.02 20.9%
diciembre 2023 2962.48 6230.1%
noviembre 2023 46.80 114.9%
octubre 2023 -313.06 161.2%

Indicadores Similares