Subsidios Económicos. Energía y Transporte

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Subsidios Económicos. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Transporte
209342.50
23.23%
Energia
489081.90
59.49%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Subsidios Económicos. Datos y Tendencias

Fecha TransporteEnergia
noviembre 2025 209342.50 18.9% 489081.90 37.3%
octubre 2025 257978.90 0.8% 780058.90 11.4%
septiembre 2025 259996.40 19.6% 700015.90 0.7%
agosto 2025 217449.70 15.8% 704710.50 13.8%
julio 2025 258234.60 52% 817062.20 244.4%
junio 2025 169870.00 31.5% 237271.60 50.8%
mayo 2025 247942.90 13.8% 482305.80 91.7%
abril 2025 217793.00 2.5% 251635.00 73.5%
marzo 2025 223367.20 15.5% 145025.60 7%
febrero 2025 264248.40 33.6% 155911.30 26.9%
enero 2025 197751.50 7.4% 213349.80 67.5%
diciembre 2024 184169.20 10.8% 656332.50 89.2%

Indicadores Similares