ISAC. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción

El indicador ISAC muestra la evolución del sector de la construcción tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos en la actividad. Se calcula a partir de la información proporcionada por un conjunto de empresas constructoras que realizan obras en Argentina.

ISAC. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Desestacionalizado
143.51
1.37%
Tendencia
144.81
0.63%
Base
124.87
7.41%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

ISAC. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
febrero 2026 143.51 1.3% 144.81 0.6% 124.87 6.9%
enero 2026 145.47 0.2% 143.90 0.6% 134.12 1.7%
diciembre 2025 145.23 3.4% 143.04 0.4% 136.42 4.2%
noviembre 2025 140.43 3.8% 142.49 142.39 15.4%
octubre 2025 146.00 0.4% 142.43 0.3% 168.39 4.9%
septiembre 2025 146.59 1% 142.92 0.7% 160.52 4.5%
agosto 2025 145.17 143.89 0.9% 153.56 0.5%
julio 2025 145.13 1.2% 145.18 1% 154.38 10.1%
junio 2025 146.96 1% 146.60 0.8% 140.19 0.8%
mayo 2025 145.53 2.2% 147.79 0.4% 141.35 3.4%
abril 2025 148.76 6.3% 148.45 0.1% 146.28 10.2%
marzo 2025 140.00 3% 148.32 0.7% 132.69 5.5%

Indicadores Similares