Producción por Cuenca. En millones de m3

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Neuquina
2845755.23
3.77%
Austral
744906.07
3.25%
Golfo
233812.15
15.75%
Noroeste
76188.60
10.98%
Cuyana
2480.44
17.09%
Total
3903142.49
4.53%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
febrero 2026 2845755.23 3.6% 744906.07 3.2% 233812.15 13.6% 76188.60 9.9% 2480.44 14.6% 3903142.49 4.3%
enero 2026 2952914.26 0.4% 769146.33 1.2% 270626.65 1.7% 84552.64 0.5% 2904.47 3.9% 4080144.36
diciembre 2025 2939905.20 14.9% 778129.76 3.8% 275384.15 1.5% 84963.02 1.7% 3022.74 3% 4081404.87 11.3%
noviembre 2025 2559316.72 4.9% 749472.01 2.7% 271232.25 6.3% 83519.26 5.9% 2934.15 4.3% 3666474.39 4.6%
octubre 2025 2691739.72 10.3% 770244.25 2% 289400.39 2.6% 88786.35 0.6% 3066.47 3.6% 3843237.18 7.6%
septiembre 2025 3000029.23 17.7% 786069.44 9% 282082.98 5.1% 88284.24 5.4% 2959.09 3.4% 4159424.98 15.1%
agosto 2025 3643871.61 1.2% 863548.20 3.2% 297308.25 3% 93277.39 2.1% 3063.26 3% 4901068.71 1.7%
julio 2025 3686734.54 4.7% 892103.81 2.7% 306477.16 3.6% 95324.57 1.6% 2972.76 2.3% 4983612.83 4.2%
junio 2025 3519686.88 6.2% 868307.56 2% 295824.81 4.4% 93814.00 5.6% 2905.81 24% 4780539.06 4.4%
mayo 2025 3314212.75 15.3% 851321.61 4.1% 309409.12 1.4% 99329.47 3824.82 16.2% 4578097.77 11.6%
abril 2025 2875604.18 0.7% 818178.91 2.8% 305188.52 0.3% 99366.25 2.7% 3292.95 5.5% 4101630.81 1.1%
marzo 2025 2894915.49 1% 841455.46 3.7% 305979.98 8.4% 102107.33 10.9% 3483.67 7% 4147941.94 2.3%

Indicadores Similares