Producción por Cuenca. En millones de m3

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-07-01
Último Dato

julio 2026

Neuquina
3776000.41
2.32%
Austral
782286.25
2.77%
Golfo
244904.45
0.10%
Noroeste
82123.15
2.71%
Cuyana
2629.00
0.74%
Total
4887943.27
2.27%

Metadata

Último Dato:
2026-07-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
julio 2026 3776000.41 2.4% 782286.25 2.8% 244904.45 0.1% 82123.15 2.8% 2629.00 0.7% 4887943.27 2.3%
junio 2026 3688492.54 0.2% 760611.98 6.7% 245140.25 4.9% 79897.08 3.6% 2609.47 4.5% 4776751.32 1.6%
mayo 2026 3697119.20 17.3% 815026.89 10.5% 257898.39 4.1% 82850.05 2.9% 2732.53 1.7% 4855627.05 15.1%
abril 2026 3150655.28 3.2% 737250.47 7.6% 247678.73 4.4% 80497.90 3.9% 2778.76 2.3% 4218861.15 4%
marzo 2026 3253923.47 14.3% 797459.82 5.7% 258981.19 5.8% 83757.75 9.9% 2715.84 9.5% 4396838.06 12.1%
febrero 2026 2845874.01 3.6% 754274.94 1.9% 244860.54 10.1% 76188.60 9.9% 2480.44 14.6% 3923678.53 3.9%
enero 2026 2952914.26 0.4% 769146.33 1.2% 272424.22 1.8% 84552.64 0.5% 2904.47 3.9% 4081941.93 0.1%
diciembre 2025 2940453.03 14.9% 778129.76 3.8% 277433.25 2.3% 84963.02 1.7% 3022.74 3% 4084001.80 11.4%
noviembre 2025 2559299.58 4.9% 749472.01 2.7% 271232.25 6.3% 83519.26 5.9% 2934.15 4.3% 3666457.25 4.6%
octubre 2025 2691739.72 10.3% 770244.25 2% 289400.39 2.6% 88786.35 0.6% 3066.47 3.6% 3843237.18 7.6%
septiembre 2025 2999983.03 17.7% 786069.44 9% 282082.98 5.1% 88284.24 5.4% 2959.09 3.4% 4159378.78 15.1%
agosto 2025 3643871.61 1.2% 863548.20 3.2% 297308.25 3% 93277.39 2.1% 3063.26 3% 4901068.71 1.7%

Indicadores Similares