Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-10-01
Último Dato

octubre 2025

Total
6909.61
16.28%
GBA
4233.92
16.63%
Resto
2675.69
15.72%

Metadata

Último Dato:
2025-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
octubre 2025 6909.61 19.4% 4233.92 20% 2675.69 18.6%
septiembre 2025 5784.86 14.7% 3529.67 15.3% 2255.19 13.9%
agosto 2025 6784.74 2.6% 4164.96 1.1% 2619.78 5%
julio 2025 6969.14 6.3% 4212.31 6.4% 2756.84 6.1%
junio 2025 7434.41 19.5% 4498.05 18.5% 2936.37 21.1%
mayo 2025 6220.73 0.1% 3796.77 0.1% 2423.96 0.5%
abril 2025 6213.55 9.5% 3800.99 10.6% 2412.56 7.8%
marzo 2025 6867.51 23.4% 4252.13 27.2% 2615.38 17.8%
febrero 2025 5564.98 2.1% 3344.07 0.8% 2220.91 4%
enero 2025 5683.21 44.6% 3370.39 47.5% 2312.82 39.6%
diciembre 2024 10250.69 52% 6423.79 54.2% 3826.90 48.5%
noviembre 2024 6742.10 7% 4165.20 5.9% 2576.91 8.7%

Indicadores Similares