Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Total
6878.85
19.10%
GBA
4263.47
21.56%
Resto
2615.38
15.08%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
marzo 2025 6878.85 23.6% 4263.47 27.5% 2615.38 17.8%
febrero 2025 5564.98 2.1% 3344.07 0.8% 2220.91 4%
enero 2025 5683.21 44.6% 3370.39 47.5% 2312.82 39.6%
diciembre 2024 10253.75 52.1% 6423.79 54.2% 3829.96 48.6%
noviembre 2024 6742.10 7% 4165.20 5.9% 2576.91 8.7%
octubre 2024 7247.43 21.3% 4425.60 20.9% 2821.83 21.9%
septiembre 2024 5976.29 13.3% 3661.18 14% 2315.11 12.2%
agosto 2024 6893.40 10.5% 4256.14 9.1% 2637.26 12.5%
julio 2024 7697.89 1.1% 4683.08 0.4% 3014.81 2.2%
junio 2024 7612.48 29.9% 4662.87 29.9% 2949.61 29.7%
mayo 2024 5862.49 12.6% 3588.66 11.1% 2273.84 15.1%
abril 2024 5206.42 4% 3230.42 4.9% 1976.00 2.6%

Indicadores Similares