Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-08-01
Último Dato

agosto 2025

Total
6764.96
3.02%
GBA
4151.60
1.46%
Resto
2613.37
5.49%

Metadata

Último Dato:
2025-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
agosto 2025 6764.96 2.9% 4151.60 1.4% 2613.37 5.2%
julio 2025 6969.14 6.3% 4212.31 6.4% 2756.84 6.1%
junio 2025 7436.07 19.5% 4499.71 18.5% 2936.37 21.1%
mayo 2025 6220.13 0.1% 3796.17 0.2% 2423.96 0.5%
abril 2025 6215.28 9.5% 3802.72 10.6% 2412.56 7.8%
marzo 2025 6867.51 23.4% 4252.13 27.2% 2615.38 17.8%
febrero 2025 5564.98 2.1% 3344.07 0.8% 2220.91 4%
enero 2025 5683.21 44.6% 3370.39 47.5% 2312.82 39.6%
diciembre 2024 10253.75 52.1% 6423.79 54.2% 3829.96 48.6%
noviembre 2024 6742.10 7% 4165.20 5.9% 2576.91 8.7%
octubre 2024 7247.43 21.3% 4425.60 20.9% 2821.83 21.9%
septiembre 2024 5976.29 13.3% 3661.18 14% 2315.11 12.2%

Indicadores Similares