Intercambio Comercial. Importaciones, Exportaciones y Saldo

El intercambio comercial argentino (ICA) muestra la evolución de la balanza comercial, la relación entre los ingresos en dólares de las exportaciones y los gastos de las importaciones.

Intercambio Comercial. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Importaciones
6005.73
2.36%
Exportaciones
6328.74
2.99%
Saldo Comercial
323.01
14.73%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Intercambio Comercial. Datos y Tendencias

Fecha ImportacionesExportacionesSaldo Comercial
marzo 2025 6005.73 2.4% 6328.74 3.1% 323.01 17.3%
febrero 2025 5864.29 1.9% 6139.70 3.8% 275.42 69.9%
enero 2025 5752.75 7.2% 5914.85 16.1% 162.10 90.4%
diciembre 2024 5367.41 2.3% 7049.02 8% 1681.61 31.7%
noviembre 2024 5249.07 14.2% 6526.00 7.2% 1276.93 40%
octubre 2024 6120.46 2.5% 7032.25 1.1% 911.79 7.1%
septiembre 2024 5970.96 22.3% 6952.88 2.9% 981.92 47.6%
agosto 2024 4882.94 14.7% 6757.79 6% 1874.84 28.5%
julio 2024 5727.05 22.2% 7185.79 9.4% 1458.74 22.4%
junio 2024 4687.45 6.5% 6567.23 14.3% 1879.78 29.2%
mayo 2024 5012.12 6.5% 7666.53 17.7% 2654.42 46.9%
abril 2024 4704.52 8.6% 6511.29 0.3% 1806.77 16.4%

Indicadores Similares