Liquidacion Agro.

Liquidacion Agro. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2026-01-01
Último Dato

enero 2026

Liquidacion Agro
1850.82
45.16%
Promedio Diario
88.13
39.38%

Metadata

Último Dato:
2026-01-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Liquidacion Agro. Datos y Tendencias

Fecha Liquidacion AgroPromedio Diario
enero 2026 1850.82 82.3% 88.13 65%
diciembre 2025 1014.99 33.6% 53.42 12.5%
noviembre 2025 759.70 32% 47.48 6.5%
octubre 2025 1116.75 84.3% 50.76 84.3%
septiembre 2025 7107.87 291% 323.08 237.7%
agosto 2025 1817.77 55.7% 95.67 48.7%
julio 2025 4102.04 10.7% 186.46 4.4%
junio 2025 3706.43 21.4% 195.08 27.7%
mayo 2025 3054.24 21% 152.71 14.9%
abril 2025 2524.38 34.3% 132.86 27.2%
marzo 2025 1879.80 13.8% 104.43 4.2%
febrero 2025 2181.29 5.2% 109.06 15.7%

Indicadores Similares