Liquidacion Agro.

Liquidacion Agro. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Liquidacion Agro
2524.38
25.53%
Promedio Diario
132.86
21.40%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Liquidacion Agro. Datos y Tendencias

Fecha Liquidacion AgroPromedio Diario
abril 2025 2524.38 34.3% 132.86 27.2%
marzo 2025 1879.80 13.8% 104.43 4.2%
febrero 2025 2181.29 5.2% 109.06 15.7%
enero 2025 2073.50 5.5% 94.25 8.9%
diciembre 2024 1966.10 1.7% 103.48 1.7%
noviembre 2024 1999.20 21.7% 105.22 13.5%
octubre 2024 2553.15 2.9% 121.58 2%
septiembre 2024 2480.52 5.3% 124.03 10.6%
agosto 2024 2355.05 10% 112.15 10%
julio 2024 2616.15 32.3% 124.58 7.1%
junio 2024 1977.93 24.3% 116.35 6.5%
mayo 2024 2612.60 36.8% 124.41 30.3%

Indicadores Similares