Liquidacion Agro.

Liquidacion Agro. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2026-05-01
Último Dato

mayo 2026

Liquidacion Agro
2676.76
6.81%
Promedio Diario
140.88
11.46%

Metadata

Último Dato:
2026-05-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Liquidacion Agro. Datos y Tendencias

Fecha Liquidacion AgroPromedio Diario
mayo 2026 2676.76 7.3% 140.88 12.9%
abril 2026 2494.53 22.7% 124.73 22.7%
marzo 2026 2032.46 57.7% 101.62 34%
febrero 2026 1289.15 30.3% 75.83 14%
enero 2026 1850.82 82.3% 88.13 65%
diciembre 2025 1014.99 33.6% 53.42 12.5%
noviembre 2025 759.70 32% 47.48 6.5%
octubre 2025 1116.75 84.3% 50.76 84.3%
septiembre 2025 7107.87 291% 323.08 237.7%
agosto 2025 1817.77 55.7% 95.67 48.7%
julio 2025 4102.04 10.7% 186.46 4.4%
junio 2025 3706.43 21.4% 195.08 27.7%

Indicadores Similares