Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Exportaciones Petroleo
284.85
80.77%
Total
641.00
27.47%
Aceites y Lubricantes
174.34
1.64%
Gas y Otros
155.61
31.05%
Combustibles
23.73
18.20%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
noviembre 2024 284.85 44.7% 641.00 21.6% 174.34 1.7% 155.61 45% 23.73 22.3%
octubre 2024 514.91 14.2% 817.10 5.8% 171.48 10.4% 107.30 19.41 18.6%
septiembre 2024 450.80 3.6% 772.57 2.1% 191.42 5.6% 107.27 39.5% 23.85 19.5%
agosto 2024 467.78 19.5% 756.74 10.8% 181.30 0.8% 76.87 3.8% 29.62 12.3%
julio 2024 581.17 73.6% 848.04 38.5% 179.78 6.6% 74.05 18.7% 26.37 19.9%
junio 2024 334.72 32.4% 612.26 32.8% 168.62 30.8% 91.10 22.9% 32.93 7.7%
mayo 2024 495.29 11.7% 910.91 3.7% 243.78 12.6% 118.11 16% 30.57 23.7%
abril 2024 560.60 29.6% 946.37 9.2% 216.50 2.6% 140.58 2% 24.72 4.9%
marzo 2024 432.56 6.3% 866.79 15.2% 222.33 11.2% 143.38 52.5% 23.56 57.1%
febrero 2024 407.00 36.6% 752.68 5.8% 200.00 11.5% 94.00 23.6% 15.00 46.4%
enero 2024 298.00 29.9% 711.19 1.1% 226.00 51.7% 123.00 29.5% 28.00 86.7%
diciembre 2023 425.00 16.4% 718.87 0.8% 149.00 28.4% 95.00 7.8% 15.00 400%

Indicadores Similares