Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Exportaciones Petroleo
644.00
18.15%
Total
1007.80
11.30%
Aceites y Lubricantes
199.39
16.10%
Gas y Otros
125.00
13.17%
Combustibles
39.41
15.76%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
noviembre 2025 644.00 22.2% 1007.80 12.7% 199.39 13.9% 125.00 15.2% 39.41 13.6%
octubre 2025 527.14 12.8% 893.95 5.1% 231.49 5.9% 108.54 13.7% 45.62 5.1%
septiembre 2025 604.32 12.3% 941.80 11% 218.69 1.2% 95.50 13% 48.09 16.5%
agosto 2025 689.08 65.6% 1057.90 39% 216.02 9.2% 109.77 4.7% 41.29 6.4%
julio 2025 416.04 43.7% 761.32 29% 197.85 7.6% 104.80 0.1% 44.12 21.1%
junio 2025 738.84 166.5% 1072.58 64.2% 183.89 22.2% 104.92 5.1% 36.42 9.7%
mayo 2025 277.26 45.5% 653.29 21.8% 236.51 19.4% 99.82 1.2% 33.19 21.8%
abril 2025 509.06 11.8% 835.71 16.6% 198.16 19.6% 101.04 6.2% 42.43 14.9%
marzo 2025 455.22 3.6% 1002.36 15% 165.67 14.4% 95.12 32.1% 36.93 10.4%
febrero 2025 472.36 11.5% 871.65 4.2% 193.47 5.2% 140.17 6.9% 41.20 302.3%
enero 2025 533.91 15.9% 909.43 14.3% 204.10 8.6% 131.14 5.1% 10.24 71.5%
diciembre 2024 634.73 119.3% 1061.42 60.9% 223.21 7.4% 138.22 5% 35.90 112.3%

Indicadores Similares