Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Exportaciones Petroleo
918.46
27.56%
Total
1405.98
26.28%
Aceites y Lubricantes
319.14
23.98%
Gas y Otros
121.57
3.40%
Combustibles
46.80
10.41%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
junio 2026 918.46 21.6% 1405.98 20.8% 319.14 19.3% 121.57 3.3% 46.80 9.4%
mayo 2026 1171.61 12.8% 1775.44 13.1% 395.66 25.3% 125.70 16.3% 51.67 5.4%
abril 2026 1038.92 46.4% 1569.57 24% 315.78 6.5% 150.14 10.7% 49.01 5.1%
marzo 2026 709.60 121.2% 1265.33 88.7% 337.67 114.1% 135.66 29.4% 51.66 8.4%
febrero 2026 320.85 20.2% 670.43 28.1% 157.69 24.9% 104.87 14.2% 47.64 1.8%
enero 2026 402.22 38.5% 931.93 13.8% 209.98 8.7% 122.19 7.7% 46.80 7.5%
diciembre 2025 654.34 1.6% 1081.29 6.1% 230.00 15.4% 132.35 5.9% 50.60 28.4%
noviembre 2025 644.00 22.2% 1018.88 14% 199.39 13.9% 125.00 15.2% 39.41 13.6%
octubre 2025 527.14 12.8% 893.95 5.1% 231.49 5.9% 108.54 13.7% 45.62 5.1%
septiembre 2025 604.32 12.3% 941.80 11% 218.69 1.2% 95.50 13% 48.09 16.5%
agosto 2025 689.08 65.6% 1057.90 39% 216.02 9.2% 109.77 4.7% 41.29 6.4%
julio 2025 416.04 43.7% 761.32 29% 197.85 2.4% 104.80 1.7% 44.12 57.7%

Indicadores Similares