Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2026-03-01
Último Dato

marzo 2026

Exportaciones Petroleo
709.60
54.78%
Total
1234.58
45.70%
Aceites y Lubricantes
337.67
53.30%
Gas y Otros
135.66
22.70%
Combustibles
51.66
7.78%

Metadata

Último Dato:
2026-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
marzo 2026 709.60 121.2% 1234.58 84.1% 337.67 114.1% 135.66 29.4% 51.66 8.4%
febrero 2026 320.85 20.2% 670.43 28.1% 157.69 24.9% 104.87 14.2% 47.64 1.8%
enero 2026 402.22 38.5% 931.93 13.8% 209.98 8.7% 122.19 7.7% 46.80 7.5%
diciembre 2025 654.34 1.6% 1081.29 6.1% 230.00 15.4% 132.35 5.9% 50.60 28.4%
noviembre 2025 644.00 22.2% 1018.88 14% 199.39 13.9% 125.00 15.2% 39.41 13.6%
octubre 2025 527.14 12.8% 893.95 5.1% 231.49 5.9% 108.54 13.7% 45.62 5.1%
septiembre 2025 604.32 12.3% 941.80 11% 218.69 1.2% 95.50 13% 48.09 16.5%
agosto 2025 689.08 65.6% 1057.90 39% 216.02 9.2% 109.77 4.7% 41.29 6.4%
julio 2025 416.04 43.7% 761.32 29% 197.85 7.6% 104.80 0.1% 44.12 21.1%
junio 2025 738.84 166.5% 1072.58 64.2% 183.89 22.2% 104.92 5.1% 36.42 9.7%
mayo 2025 277.26 45.5% 653.29 21.8% 236.51 19.4% 99.82 1.2% 33.19 21.8%
abril 2025 509.06 20.9% 835.71 16.6% 198.16 5.2% 101.04 30.3% 42.43 69%

Indicadores Similares