TCRM. Tipo de Cambio Real Multilateral

El índice TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) es un indicador financiero que mide el valor del peso argentino en comparación con una canasta de monedas de otros países, ajustado por la inflación.

TCRM. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1997-01-01
2025-06-02
Último Dato

2 junio 2025

TCRM
84.66
0.44%
TCRUS
96.45
0.71%
TRCB
79.86
0.40%
Zona Euro
97.56
0.16%

Metadata

Último Dato:
2025-06-02
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

TCRM. Datos y Tendencias

Fecha TCRMTCRUSTRCBZona Euro
2 junio 2025 84.66 0.4% 96.45 0.7% 79.86 0.4% 97.56 0.2%
1 junio 2025 85.03 0.1% 97.13 0.1% 80.18 0.1% 97.72 0.1%
31 mayo 2025 85.09 0.1% 97.21 0.1% 80.23 0.1% 97.79 0.1%
30 mayo 2025 85.15 0.1% 97.29 0.3% 80.29 0.6% 97.87 0.1%
29 mayo 2025 85.22 2.3% 96.97 1.9% 80.81 2.5% 97.73 2.7%
28 mayo 2025 83.28 0.1% 95.16 0.3% 78.81 0.5% 95.14 0.1%
27 mayo 2025 83.35 1% 94.92 1.1% 79.18 1.3% 95.24 0.6%
26 mayo 2025 82.53 0.8% 93.93 0.8% 78.13 0.8% 94.65 0.9%
25 mayo 2025 81.86 0.1% 93.23 0.1% 77.48 0.1% 93.77 0.1%
24 mayo 2025 81.93 0.1% 93.31 0.1% 77.54 0.1% 93.84 0.1%
23 mayo 2025 81.99 0.3% 93.39 0.3% 77.59 1.5% 93.92 0.5%
22 mayo 2025 82.27 0.8% 93.64 1% 78.75 93.41 1.7%

Indicadores Similares