Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2025-12-01
Último Dato

diciembre 2025

Total
10009.50
34.19%
GBA
6264.39
34.00%
Resto
3745.11
34.50%

Metadata

Último Dato:
2025-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
diciembre 2025 10009.50 51.9% 6264.39 51.5% 3745.11 52.7%
noviembre 2025 6587.61 4.5% 4134.56 2.3% 2453.05 7.8%
octubre 2025 6894.94 19.2% 4233.92 20% 2661.02 18%
septiembre 2025 5784.86 14.7% 3529.67 15.3% 2255.19 13.9%
agosto 2025 6784.74 2.6% 4164.96 1.1% 2619.78 5%
julio 2025 6969.14 6.3% 4212.31 6.4% 2756.84 6.1%
junio 2025 7434.41 19.5% 4498.05 18.5% 2936.37 21.1%
mayo 2025 6220.73 0.1% 3796.77 0.1% 2423.96 0.5%
abril 2025 6213.55 9.5% 3800.99 10.6% 2412.56 7.8%
marzo 2025 6867.51 23.4% 4252.13 27.2% 2615.38 17.8%
febrero 2025 5564.98 2.1% 3344.07 0.8% 2220.91 4%
enero 2025 5683.21 44.6% 3370.39 47.5% 2312.82 39.6%

Indicadores Similares