Producción por Empresa. Petróleo Crudo

Producción por Empresa. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

YPF
1695893.34
0.79%
Pan American Energy
506566.69
0.53%
Pluspetrol
195482.48
2.39%
Tecpetrol
87322.10
10.27%
Total
46665.16
0.39%
Chevron
38908.63
8.57%
ENAP
12428.90
1.45%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Empresa. Datos y Tendencias

Fecha YPFPan American EnergyPluspetrolTecpetrolTotalChevronENAP
septiembre 2024 1695893.34 0.8% 506566.69 0.5% 195482.48 2.4% 87322.10 9.3% 46665.16 0.4% 38908.63 7.9% 12428.90 1.4%
agosto 2024 1709370.29 9.7% 509270.90 0.9% 190810.80 4.3% 96293.16 3.7% 46848.26 2% 42241.99 20.8% 12609.42 3.2%
julio 2024 1557557.26 3.9% 504973.93 4.1% 182873.90 12.1% 92821.93 16.2% 47803.08 34960.59 42.6% 13023.27 1.2%
junio 2024 1499664.17 8.3% 484925.82 6.3% 163167.70 7% 79876.52 5.9% 47826.67 2.8% 24509.59 25.1% 12867.38 5.1%
mayo 2024 1635734.21 3.1% 517537.02 4.3% 152427.13 15.5% 84842.49 14.9% 49209.55 15.6% 32723.09 3.5% 13561.42 7.7%
abril 2024 1587184.81 4.3% 496214.67 4.3% 131998.72 4.7% 73851.97 0.9% 42587.21 0.1% 31629.40 2.7% 12594.41 10.5%
marzo 2024 1658834.75 7.5% 518516.25 6.8% 138473.22 9.1% 74486.06 8.6% 42642.31 2.6% 30788.40 8.9% 14069.99 4%
febrero 2024 1542650.71 7.1% 485510.21 5.7% 126923.78 6.4% 68590.24 9.6% 41577.58 0.3% 28271.44 4.3% 13530.36 9.7%
enero 2024 1659972.73 1.8% 515025.02 0.5% 135650.11 0.1% 75835.35 4.3% 41717.03 2.7% 29528.39 18.5% 14975.88 1.6%
diciembre 2023 1690129.89 5.1% 517411.10 3.3% 135832.83 7.9% 72721.64 3.1% 40602.64 9.3% 24922.36 8% 14738.38 18.8%
noviembre 2023 1608735.81 1.1% 501036.58 0.9% 125900.23 9.4% 70509.81 0.2% 44769.24 2.5% 23076.11 0.3% 12402.64 13.6%
octubre 2023 1626038.49 8.6% 496602.52 2.8% 138947.03 1.7% 70367.05 3.2% 45910.98 3.5% 23001.14 20.1% 14351.94 6.6%

Indicadores Similares