Captura Pesquera. Por especie

Captura Pesquera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1992-01-01
2024-07-01
Último Dato

Año 2024

Total
202544.60
6.48%
Peces
113135.10
0.60%
Moluscos
2095.20
2534.33%
Crustaceos
87314.30
45.00%

Metadata

Último Dato:
2024-07-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Captura Pesquera. Datos y Tendencias

Fecha TotalPecesMoluscosCrustaceos
Año 2024 202544.60 6.1% 113135.10 0.6% 2095.20 96.2% 87314.30 81.8%
Año 2024 215669.60 4.8% 112451.00 31.4% 55194.40 45.6% 48024.20 21.5%
Año 2024 226546.00 31.8% 85591.10 35.4% 101426.50 4920.6% 39528.30 5.8%
Año 2023 171932.90 29% 132540.50 20% 2020.20 96.2% 37372.20 52.1%
Año 2023 242154.80 43.6% 110493.70 6.5% 53668.60 52.6% 77992.60 162.4%
Año 2023 168621.60 14.4% 103730.10 44.6% 35164.30 48.3% 29727.10 48.1%
Año 2023 196986.60 18.3% 71754.10 40.4% 67976.90 1833.1% 57255.70 34.7%
Año 2022 166451.90 21.4% 120430.00 5.3% 3516.40 146.7% 42505.40 55.6%
Año 2022 211651.70 4% 114422.20 20.3% 1425.60 98.4% 95803.90 156.9%
Año 2022 220506.00 10.6% 95100.20 16.8% 88112.00 8.3% 37293.80 2.2%
Año 2022 199284.20 11.9% 81420.80 39.2% 81375.80 1818.4% 36487.60 8.6%
Año 2021 178108.20 15.8% 133962.20 26.7% 4241.90 69.4% 39903.80 61.4%

Indicadores Similares