Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2026-03-01
Último Dato

marzo 2026

Total
5953.04
8.37%
GBA
3678.14
11.68%
Resto
2274.90
3.02%

Metadata

Último Dato:
2026-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
marzo 2026 5953.04 9.1% 3678.14 13.2% 2274.90 3.1%
febrero 2026 5454.81 3.9% 3248.68 4.6% 2206.13 2.8%
enero 2026 5677.36 43.7% 3406.88 46.3% 2270.47 39.4%
diciembre 2025 10085.53 53.1% 6340.42 53.4% 3745.11 52.7%
noviembre 2025 6587.61 4.5% 4134.56 2.3% 2453.05 7.8%
octubre 2025 6894.94 19.3% 4233.92 20% 2661.02 18.2%
septiembre 2025 5780.87 14.6% 3529.67 15.3% 2251.20 13.7%
agosto 2025 6772.63 2.7% 4164.96 1.1% 2607.67 5.1%
julio 2025 6959.50 6.1% 4212.31 6.4% 2747.19 5.8%
junio 2025 7415.38 19.4% 4498.05 18.5% 2917.33 20.9%
mayo 2025 6209.13 3796.77 0.1% 2412.36 0.3%
abril 2025 6206.22 9.6% 3800.99 10.6% 2405.23 7.9%

Indicadores Similares