Ventas Shopping. Total, GBA y Resto

Ventas Shopping. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

Total
5975.55
15.59%
GBA
3659.81
16.67%
Resto
2315.74
13.88%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Shopping. Datos y Tendencias

Fecha TotalGBAResto
septiembre 2024 5975.55 13.5% 3659.81 14.3% 2315.74 12.2%
agosto 2024 6907.04 10.3% 4269.78 8.8% 2637.26 12.5%
julio 2024 7697.89 1.1% 4683.08 0.4% 3014.81 2.2%
junio 2024 7612.48 29.9% 4662.87 29.9% 2949.61 29.7%
mayo 2024 5862.49 12.6% 3588.66 11.1% 2273.84 15.1%
abril 2024 5206.42 4% 3230.42 4.9% 1976.00 2.6%
marzo 2024 5424.60 12.2% 3395.29 16% 2029.31 6.3%
febrero 2024 4835.83 5.7% 2926.02 6.4% 1909.81 4.5%
enero 2024 4577.03 47.9% 2749.82 50.8% 1827.21 42.6%
diciembre 2023 8776.70 34.9% 5590.73 35.1% 3185.97 34.5%
noviembre 2023 6506.67 17.5% 4138.64 15.8% 2368.03 20.2%
octubre 2023 7882.48 30.2% 4914.65 29.8% 2967.83 30.8%

Indicadores Similares